AXCR Series
Cross Roller Bearing - 90° crossed arrangement, compact high-rigidity design
Xem tài liệu kỹ thuật| Mã sản phẩm | Đường kính lỗ (mm) | Datasheet | CAD Model |
|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | 130 | STEP | |
| AXCR 150-S | 150 | STEP | |
| AXCR 180-S | 180 | STEP | |
| AXCR 220-S | 220 | STEP | |
| AXCR 280-S | 280 | STEP | |
| AXCR 360-S | 360 | STEP |
Hướng dẫn tải xuống
- Nhấn nút PDF để tải xuống tài liệu kỹ thuật sản phẩm (Datasheet)
- Nhấn nút STEP để tải xuống mô hình CAD 3D
- Tệp CAD có thể nhập vào SolidWorks, AutoCAD, Inventor và các phần mềm khác