尺寸图(Drawing)
RIB13-3P-298xH 尺寸图 — 定子(primary part)高度 HP、转子(secondary part)高度 HS,外径 385 f8、内径 265 H8。标注含定子/转子螺孔分布(TS×TD、n×TP)与电缆出线位置。
系列说明
RIB 为内转式(internal running)永磁同步扭矩马达。定子为水冷叠片铁芯全封装结构;转子为钢环,永磁体以径向排列黏贴于钢环上,钢环提供磁回路。转子可由内径两侧对中,并于端面固定。RIB13-3P-298xH 系列依主动高度(active height)分为 298×25 至 298×175 共 7 种尺寸。
几何资料(Geometric Data)
数值说明
容差范围 ±10%。型式中 D×H 代表「有效气隙直径 × 主动高度」(单位 mm)。
| 几何资料 | 符号 | 单位 | 298×25 | 298×50 | 298×75 | 298×100 | 298×125 | 298×150 | 298×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转子质量(Mass, secondary part) | mS | kg | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | 17.9 |
| 定子质量(Mass, primary part) | mP | kg | 20.9 | 28.2 | 35.2 | 44.2 | 51.9 | 59.7 | 67.6 |
| 转子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| 转子螺纹(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 |
| 转子螺纹,数量×节距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 | 48×7.5 | 48×7.5 |
| 定子螺纹,电缆侧(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 |
| 定子螺纹,电缆侧,数量×节距 | nPC×TPPC | ° | 23×15 | 23×15 | 23×15 | 45×7.5 | 45×7.5 | 45×7.5 | 45×7.5 |
| 定子螺纹(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 | M6×12 |
| 定子螺纹,数量×节距 | nP×TPP | ° | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 | 48×7.5 | 48×7.5 |
性能资料(Performance Data)
数值说明
容差范围 ±10%。各栏为「尺寸 × 绕组设计(winding design)」组合,绕组设计代号如 Z1.7、Z2.9、Z3.8。冷却水进水温度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能资料 | 符号 | 单位 | 298×25 Z1.7 | 298×25 Z2.9 | 298×25 Z3.8 | 298×50 Z1.7 | 298×50 Z2.9 | 298×50 Z3.8 | 298×75 Z1.7 | 298×75 Z2.9 | 298×75 Z3.8 | 298×100 Z1.7 | 298×100 Z2.9 | 298×100 Z3.8 | 298×125 Z2.9 | 298×125 Z3.8 | 298×150 Z2.9 | 298×150 Z3.8 | 298×175 Z2.9 | 298×175 Z3.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | ||||||||||||||||||||
| 极限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 353 | 353 | 353 | 754 | 754 | 754 | 1130 | 1130 | 1130 | 1507 | 1507 | 1507 | 1884 | 1884 | 2261 | 2261 | 2637 | 2637 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 312 | 312 | 312 | 664 | 664 | 664 | 996 | 996 | 996 | 1328 | 1328 | 1328 | 1660 | 1660 | 1992 | 1992 | 2324 | 2324 |
| 连续扭矩,冷却(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 177 | 183 | 180 | 421 | 434 | 427 | 631 | 651 | 641 | 852 | 879 | 865 | 1101 | 1084 | 1317 | 1296 | 1552 | 1528 |
| 连续扭矩,无冷却(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 60 | 62 | 61 | 144 | 148 | 146 | 247 | 254 | 250 | 343 | 354 | 349 | 455 | 448 | 557 | 549 | 659 | 649 |
| 零速扭矩,冷却(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 140 | 144 | 142 | 332 | 343 | 337 | 488 | 503 | 496 | 659 | 680 | 669 | 852 | 839 | 1019 | 1003 | 1200 | 1182 |
| 齿槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.08 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | 2.92 |
| 转速(Speeds) | ||||||||||||||||||||
| 极限转速 at Ip eff 与 UDCL | nlp | min⁻¹ | 242 | 408 | 695 | 121 | 208 | 357 | 80 | 144 | 252 | 56 | 105 | 186 | 82 | 148 | 66 | 122 | 55 | 103 |
| 拐点转速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 393 | 644 | 1097 | 181 | 300 | 516 | 121 | 205 | 356 | 86 | 150 | 262 | 118 | 209 | 97 | 173 | 81 | 146 |
| 额定转速 S1,冷却(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 288 | 288 | 288 | 189 | 288 | 288 | 121 | 205 | 288 | 86 | 150 | 262 | 118 | 209 | 97 | 173 | 81 | 146 |
| 电流(Currents) | ||||||||||||||||||||
| 有效极限电流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 37.1 | 60 | 100 | 37.1 | 60 | 100 | 37.1 | 60 | 100 | 37.1 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 有效峰值电流(Effective peak current) | Ip eff | A | 29.7 | 48 | 80 | 29.7 | 48 | 80 | 29.7 | 48 | 80 | 29.7 | 48 | 80 | 48 | 80 | 48 | 80 | 48 | 80 |
| 有效连续电流,冷却(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 15.3 | 25.5 | 41.8 | 17.2 | 28.7 | 47.1 | 17.2 | 28.7 | 47.1 | 17.5 | 29.1 | 47.7 | 29.2 | 47.9 | 29.1 | 47.7 | 29.4 | 48.2 |
| 有效连续电流,无冷却(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 5 | 8.3 | 13.6 | 5.6 | 9.3 | 15.3 | 6.4 | 10.7 | 17.5 | 6.7 | 11.1 | 18.3 | 11.5 | 18.8 | 11.7 | 19.2 | 11.9 | 19.5 |
| 有效零速电流,冷却(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 11.5 | 19.1 | 31.4 | 12.9 | 21.5 | 35.3 | 12.9 | 21.5 | 35.4 | 13.1 | 21.8 | 35.8 | 21.9 | 35.9 | 21.8 | 35.8 | 22 | 36.1 |
| 功率损耗(Power losses) | ||||||||||||||||||||
| 功率损耗 at Tp | Plp | W | 3770 | 3542 | 3654 | 4795 | 4506 | 4647 | 6785 | 6376 | 6577 | 8293 | 7793 | 8038 | 9210 | 9500 | 10627 | 10961 | 12044 | 12422 |
| 功率损耗 at Tcw | Plw | W | 1350 | 1350 | 1350 | 2178 | 2178 | 2178 | 3085 | 3085 | 3085 | 3867 | 3867 | 3867 | 4593 | 4593 | 5262 | 5262 | 6085 | 6085 |
| 功率损耗 at Tc | Plc | W | 105 | 105 | 105 | 170 | 170 | 170 | 315 | 315 | 315 | 420 | 420 | 420 | 525 | 525 | 629 | 629 | 734 | 734 |
| 电气特性值(Electrical characteristic values) | ||||||||||||||||||||
| 直流汇流排电压(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 电阻,相对相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 2.8 | 1 | 0.4 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 6.3 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 1 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 1.3 |
| 电感,相对相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 20.2 | 7.7 | 2.8 | 37.6 | 14.4 | 5.2 | 50.4 | 19.3 | 7 | 67.2 | 25.8 | 9.3 | 31.5 | 11.4 | 37.5 | 13.5 | 43.3 | 15.6 |
| 反电动势常数,相对相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 10 | 6.2 | 3.7 | 21 | 13 | 7.8 | 31.4 | 19.5 | 11.7 | 41.9 | 26 | 15.6 | 32.4 | 19.5 | 38.9 | 23.4 | 45.4 | 27.3 |
| 一般特性值(General characteristic values) | ||||||||||||||||||||
| 极对数(Number of pole pairs) | P | – | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 电机常数(Motor constant) | km | Nm/√W | 5.9 | 6.09 | 6 | 11.03 | 11.38 | 11.2 | 13.9 | 14.33 | 14.11 | 16.76 | 17.29 | 17.02 | 19.88 | 19.57 | 22.21 | 21.87 | 24.34 | 23.96 |
| 扭矩常数(Torque constant) | kT | Nm/A | 12.2 | 7.5 | 4.5 | 25.7 | 15.9 | 9.5 | 38.5 | 23.8 | 14.3 | 51.4 | 31.8 | 19.1 | 39.7 | 23.8 | 47.7 | 28.6 | 55.6 | 33.4 |
| 马达温度断电门槛(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 轴向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 径向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 8.9 |
| 惯性矩,转子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
| 冷却条件(Cooling conditions) | ||||||||||||||||||||
| 体积流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | 15.1 | 17.4 | 17.4 |
| 进水温度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷却水温差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注意:所有数值容差范围 ±10%。具约束力的资料与图面将另行协议提供,建议在马达设计阶段向 Schaeffler 工程师寻求支援。规格如有更改,恕不另行通知。