SCHNEEBERGER 系列循环单元为您的特定应用提供完美的解决方案。
优势评估
参数:低位移力和高平滑度
| 滚动元件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| - 钢球 | +++ | ++++ | ++++ | n/a | n/a |
| - 滚子 | n/a | n/a | n/a | ++ | ++ |
参数:高承载能力
| 滚动元件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| - 钢球 | ++ | ++ | + | n/a | n/a |
| - 滚子 | n/a | n/a | n/a | +++ | ++++ |
图例
++++ 非常好 | +++ 好 | ++ 中等 | + 一般 | n/a 不适用
性能参数
| 参数 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加速度 (m/s²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大速度 (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 工作温度 (°C) | -40 至 +80 | -40 至 +80 | -150 至 +200 | -40 至 +80 | -40 至 +80 |
材料
| 组件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑结构 工具钢,硬度 (HRC) | 58-62 | 58-62 | 58-62 (涂层处理) | 58-62 | 58-62 |
| 滚动元件 工具钢,硬度 (HRC) | 58-64 | 58-64 (阻尼元件为塑胶) | n/a | 58-64 | 58-64 |
| 陶瓷滚动元件 (陶瓷球之间有铁氟龙球) | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| 重定向单元 | 尺寸 1, 2, 9 和 12:阳极氧化铝 尺寸 3 和 6:依长度使用塑胶或铝 | 依长度使用塑胶或铝 | 工具钢,涂层 | 依长度使用塑胶或铝 | 塑胶 |
特殊版本
| 特殊版本 | 代号 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度匹配 | GP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中央润滑连接 | ZS | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |