| 名称 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| a | 事件机率 | 系数 |
| C0 | 额定静载荷 | N |
| C | 100,000 m 行程距离的额定动载荷 对于 SCHNEEBERGER 产品,C 对应于 C100 | N |
| C100 | 100,000 m 行程距离的额定动载荷 | N |
| C50 | 50,000 m 行程距离的额定动载荷 | N |
| Ceff | 每个滚动元件的有效承载能力 | N |
| Dw | 滚动元件的直径 | mm |
| F | 操作负载,直线导轨的负载 | N |
| F1... F2... | 个别负载 | N |
| fh | 硬度系数 | 系数 |
| ft | 温度系数 | 系数 |
| H | 行程 | mm |
| K | 保持架长度 | mm |
| Kt | 负载(保持架)长度 | mm |
| L | 长度 | mm |
| L | 额定使用寿命 | m |
| L1 ... L2 ... | 部分行程距离 | mm |
| M | 力矩载荷(纵向和横向) | Nm |
| Mds | 拧紧扭矩 | Ncm |
| ML | 允许的力矩载荷(纵向和横向) | Nm |
| MQ | 允许的力矩载荷(横向) | Nm |
| P | 动态当量载荷 | N |
| PL | 动态当量载荷(纵向) | N |
| PQ | 动态当量载荷(横向) | N |
| Pvs | 进给力 | N |
| Q | 直线导轨中心距(平均间距) | mm |
| RA | 滚动元件数量 | 个 |
| RT | 负载滚动元件数量 | 个 |
| RTmin | 修正系数 | 系数 |
| t | 保持架分度 | mm |
| t2 | 中间段长度 | mm |
| w | 保持架起点到第一个滚动元件中心的距离 | mm |
| δS | 连接结构的变形 | µm |
| δA | 滚动元件包括导轨的变形 | µm |
2.4 单位说明
Description of the units