尺寸图(Drawing)
RIB19-3P-460xH 尺寸图 — 定子(primary part)高度 HP、转子(secondary part)高度 HS,外径 565 f8、内径 420 H8(外侧标注 548 / 531 / 460 / 435)。标注含定子/转子螺孔分布(TS×TD、n×TP)与电缆出线位置。
系列说明
RIB 为内转式(internal running)永磁同步扭矩马达。定子为水冷叠片铁芯全封装结构;转子为钢环,永磁体以径向排列黏贴于钢环上,钢环提供磁回路。转子可由内径两侧对中,并于端面固定。RIB19-3P-460xH 系列依主动高度(active height)分为 460×25 至 460×175 共 7 种尺寸。
几何资料(Geometric Data)
数值说明
容差范围 ±10%。型式中 D×H 代表「有效气隙直径 × 主动高度」(单位 mm)。
| 几何资料 | 符号 | 单位 | 460×25 | 460×50 | 460×75 | 460×100 | 460×125 | 460×150 | 460×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转子质量(Mass, secondary part) | mS | kg | 4.9 | 9.8 | 14.6 | 19.5 | 24.4 | 29.3 | 34.2 |
| 定子质量(Mass, primary part) | mP | kg | 37.6 | 50.4 | 63.4 | 79.1 | 93.5 | 107.8 | 122.1 |
| 转子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| 转子螺纹(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 转子螺纹,数量×节距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 |
| 定子螺纹,电缆侧(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺纹,电缆侧,数量×节距 | nPC×TPPC | ° | 11×30 | 11×30 | 23×15 | 23×15 | 23×15 | 45×7.5 | 45×7.5 |
| 定子螺纹(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺纹,数量×节距 | nP×TPP | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 |
性能资料(Performance Data)
数值说明
容差范围 ±10%。各栏为「尺寸 × 绕组设计(winding design)」组合,绕组设计代号如 Z1.7、Z2.5、Z3.8、Z4.9。冷却水进水温度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能资料 | 符号 | 单位 | 460×25 Z1.7 | 460×25 Z2.5 | 460×25 Z3.8 | 460×50 Z1.7 | 460×50 Z2.5 | 460×50 Z3.8 | 460×75 Z2.5 | 460×75 Z3.8 | 460×100 Z2.5 | 460×100 Z3.8 | 460×125 Z2.5 | 460×125 Z3.8 | 460×125 Z4.9 | 460×150 Z3.8 | 460×150 Z4.9 | 460×175 Z3.8 | 460×175 Z4.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | |||||||||||||||||||
| 极限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 888 | 888 | 888 | 1813 | 1813 | 1813 | 2775 | 2775 | 3751 | 3751 | 4689 | 4689 | 4689 | 5739 | 5739 | 6695 | 6695 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 755 | 755 | 755 | 1541 | 1541 | 1541 | 2330 | 2330 | 3144 | 3144 | 3930 | 3930 | 3930 | 4811 | 4811 | 5612 | 5612 |
| 连续扭矩,冷却(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 447 | 436 | 434 | 977 | 953 | 950 | 1417 | 1413 | 1961 | 1955 | 2494 | 2486 | 2557 | 3081 | 3169 | 3628 | 3731 |
| 连续扭矩,无冷却(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 137 | 134 | 134 | 335 | 327 | 326 | 522 | 520 | 726 | 723 | 931 | 929 | 955 | 1158 | 1191 | 1369 | 1408 |
| 零速扭矩,冷却(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 334 | 326 | 325 | 731 | 713 | 711 | 1061 | 1057 | 1467 | 1462 | 1866 | 1860 | 1913 | 2305 | 2371 | 2714 | 2791 |
| 齿槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 5.92 | 5.92 | 7.89 | 7.89 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 11.84 | 11.84 | 13.82 | 13.82 |
| 转速(Speeds) | |||||||||||||||||||
| 极限转速 at Ip eff 与 UDCL | nlp | min⁻¹ | 83 | 131 | 247 | 42 | 69 | 134 | 45 | 92 | 33 | 69 | 24 | 53 | 84 | 44 | 70 | 36 | 59 |
| 拐点转速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 143 | 226 | 419 | 70 | 112 | 211 | 75 | 144 | 54 | 106 | 41 | 83 | 125 | 67 | 103 | 56 | 86 |
| 额定转速 S1,冷却(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 143 | 197 | 197 | 70 | 112 | 197 | 75 | 144 | 54 | 106 | 41 | 83 | 125 | 67 | 103 | 56 | 86 |
| 电流(Currents) | |||||||||||||||||||
| 有效极限电流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 41.2 | 62.3 | 112.4 | 41.2 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 164.6 | 112.4 | 164.6 | 112.4 | 164.6 |
| 有效峰值电流(Effective peak current) | Ip eff | A | 30.4 | 46 | 83 | 30.4 | 46 | 83 | 46 | 83 | 46 | 83 | 46 | 83 | 121.6 | 83 | 121.6 | 83 | 121.6 |
| 有效连续电流,冷却(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 15.7 | 23.2 | 41.8 | 16.9 | 24.9 | 44.8 | 24.4 | 44 | 25.1 | 45.2 | 25.5 | 46 | 69.2 | 46.5 | 70.1 | 47 | 70.7 |
| 有效连续电流,无冷却(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 4.6 | 6.9 | 12.3 | 5.5 | 8.2 | 14.7 | 8.6 | 15.4 | 8.9 | 16 | 9.2 | 16.5 | 24.8 | 16.8 | 25.3 | 17 | 25.6 |
| 有效零速电流,冷却(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 11.4 | 16.9 | 30.3 | 12.2 | 18.1 | 32.5 | 17.7 | 31.9 | 18.2 | 32.8 | 18.5 | 33.3 | 50.2 | 33.8 | 50.8 | 34.1 | 51.3 |
| 功率损耗(Power losses) | |||||||||||||||||||
| 功率损耗 at Tp | Plp | W | 5349 | 5623 | 5658 | 7508 | 7892 | 7941 | 10851 | 10919 | 13318 | 13401 | 15784 | 15882 | 15016 | 18364 | 17362 | 20846 | 19708 |
| 功率损耗 at Tcw | Plw | W | 1927 | 1927 | 1927 | 3103 | 3103 | 3103 | 4112 | 4112 | 5322 | 5322 | 6531 | 6531 | 6531 | 7740 | 7740 | 8950 | 8950 |
| 功率损耗 at Tc | Plc | W | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | 500 | 626 | 626 | 626 | 751 | 751 | 876 | 876 |
| 电气特性值(Electrical characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 直流汇流排电压(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 电阻,相对相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0.9 |
| 电感,相对相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 39.5 | 17.3 | 5.3 | 68.9 | 30.1 | 9.2 | 41.4 | 12.7 | 52.3 | 16.1 | 65.4 | 20.1 | 9.4 | 23.1 | 10.8 | 27 | 12.6 |
| 反电动势常数,相对相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 24.1 | 15.9 | 8.8 | 49.3 | 32.6 | 18 | 49.8 | 27.6 | 66.4 | 36.8 | 83 | 46 | 31.4 | 56.3 | 38.5 | 65.7 | 44.9 |
| 一般特性值(General characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 极对数(Number of pole pairs) | P | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 电机常数(Motor constant) | km | Nm/√W | 12.28 | 11.98 | 11.94 | 21.17 | 20.65 | 20.58 | 26.95 | 26.87 | 32.44 | 32.33 | 37.24 | 37.13 | 38.18 | 42.26 | 43.46 | 46.28 | 47.59 |
| 扭矩常数(Torque constant) | kT | Nm/A | 29.6 | 19.5 | 10.8 | 60.3 | 39.9 | 22.1 | 61 | 33.8 | 81.4 | 45.1 | 101.7 | 56.3 | 38.5 | 69 | 47.1 | 80.5 | 55 |
| 马达温度断电门槛(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 轴向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 径向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 13.2 |
| 惯性矩,转子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 1.41 | 1.65 | 1.65 |
| 冷却条件(Cooling conditions) | |||||||||||||||||||
| 体积流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11.8 | 11.8 | 15.2 | 15.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 14.8 | 14.8 | 17.1 | 17.1 |
| 进水温度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷却水温差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
注意:所有数值容差范围 ±10%。具约束力的资料与图面将另行协议提供,建议在马达设计阶段向 Schaeffler 工程师寻求支援。规格如有更改,恕不另行通知。