导轨型式 MR S 45
| MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 上方锁固 | 标准型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方锁固 | 盖板型 For cover strip |
导轨尺寸图 MR S 45
导轨规格 MR S 45
| 参数 | MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|---|
| 轨道宽度 B1 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 6000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 轨道单位重量 (kg/m) | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.6 |
型号说明
- N = 标准型 (上方锁固)
- ND = 标准型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方锁固)
- C = 盖板型 (For cover strip)
滑块型式 MR W 45
| MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 Standard | 标准加长型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加长型 High/flat long | 扁型 Flat | 扁加长型 Flat long |
滑块尺寸图 MR W 45
滑块规格 MR W 45
| 参数 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 A (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 滑块宽度 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 定位面间距 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 前端中央润滑油孔位置 C1 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 侧面润滑油孔位置 C3 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 侧面润滑油孔位置(第二处) C4 (mm) | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 |
| 顶面润滑油孔位置 C7 (mm) | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | 34.5 |
| 滑块高度 J (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 滑块长度 L (mm) | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 |
| 横向刮片器间距 La (mm) | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 钢体长度 L6 (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 参考面高度 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
刚度曲线与负载额定图
负载额定值
| 参数 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静载荷容量 C₀ (N) | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 |
| 动载荷容量 C₁₀₀ (N) | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 |
| 静态横向力矩容量 M₀Q (Nm) | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 |
| 静态纵向力矩容量 M₀L (Nm) | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 |
| 动态横向力矩容量 MQ (Nm) | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 |
| 动态纵向力矩容量 ML (Nm) | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 |
| 滑块重量 (kg) | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.1 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)
可用选项
依型录的 Available options 图示条。
导轨与滑块共通
精度等级
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 极精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 标准 |
参考面
![]() | R1 | 参考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 参考面在上(top or left) |
涂层
![]() | CN | 无涂层 |
![]() | CH | 硬铬镀层 |
导轨
直线度
![]() | KC | 标准 |
滑块
预紧等级
![]() | V1 | 低预紧 |
![]() | V2 | 中预紧 |
![]() | V3 | 高预紧 |
润滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 顶面左 |
![]() | S21 | 顶面右 |
![]() | S12 | 左侧下方 |
![]() | S22 | 右侧下方 |
![]() | S13 | 左侧上方 |
![]() | S23 | 右侧上方 |
![]() | S32 | 左侧面(双侧独立润滑) |
![]() | S42 | 右侧面(双侧独立润滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺纹塞封闭 | |
| S98 | 侧面接口全部以螺纹塞封闭 |
出厂润滑
![]() | LN | 油保护 |
![]() | LG | 脂保护 |
![]() | LV | 全脂填充 |
订购代码范例
导轨订购代码
MR S 45-N-G1-KC-R1-1200-25-25-CN
- MR S 45 = MONORAIL 导轨 Size 45
- N = 标准型
- G1 = 高精度
- KC = 标准直线度
- R1 = 参考面在底部
- 1200 = 轨道长度 1200mm
- 25-25 = 首末孔位置
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)
滑块订购代码
MR W 45-B-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 45 = MONORAIL 滑块 Size 45
- B = 长型滑块
- G1 = 高精度
- V2 = 中预紧 (8% C₁₀₀)
- R1 = 参考面在底部
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)
- S11 = 润滑油孔位置顶部中央
- LV = 全油脂填充出厂


































