导轨型式 BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
 |  |  |
标准型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 盖板型 Cover strip |
导轨规格 BM S 35
| 参数 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
| 轨道宽度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 轨道单位重量 (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
滑块型式 BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
 |  |  |  |
标准型 / 标准加长型 Standard / Standard long | 紧凑高型 / 紧凑高加长型 Compact high / long | 侧向固定型 Lateral fixation | 紧凑型 / 紧凑加长型 Compact / Compact long |
滑块规格 BM W 35
| 参数 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| 系统高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 滑块宽度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 定位面间距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 33 |
| 前端中央润滑油孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| 侧面润滑油孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| 侧面润滑油孔位置(第二处) C4 (mm) | 18.3 | 31.1 | 24.3 | 26.1 | 24.3 | 24.3 | 26.1 | 18.3 | 33.5 | 24.3 | 33.5 | 33.5 |
| 顶面润滑油孔位置 C7 (mm) | 15.8 | 28.6 | 21.8 | 23.6 | 21.8 | 21.8 | 23.6 | 15.8 | 31.0 | 21.8 | 31.0 | 31.0 |
| 滑块高度 J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 |
| 滑块长度 L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 80.2 | 111.9 | 80.2 | 80.2 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 | 62 | — | 50 | — | — |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 钢体长度 L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 47.9 | 79.6 | 47.9 | 47.9 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | 82 | 82 | 50 | 50 | 82 |
| 参考面高度 O (mm) | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 22 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 8.5 |
负载额定值
| 参数 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| 静载荷容量 C₀ (N) | 84400 | 110300 | 84400 | 110300 | 84400 | 84400 | 110300 | 84400 | 37700 | 84400 | 37700 | 37700 |
| 动载荷容量 C₁₀₀ (N) | 38700 | 46700 | 38700 | 46700 | 38700 | 38700 | 46700 | 38700 | 25800 | 38700 | 25800 | 25800 |
| 静态横向力矩容量 M₀Q (Nm) | 1566 | 2048 | 1566 | 2048 | 1566 | 1566 | 2048 | 1566 | 717 | 1566 | 717 | 717 |
| 静态纵向力矩容量 M₀L (Nm) | 1252 | 2104 | 1252 | 2104 | 1252 | 1252 | 2104 | 1252 | 240 | 1252 | 240 | 240 |
| 动态横向力矩容量 MQ (Nm) | 718 | 867 | 718 | 867 | 718 | 718 | 867 | 718 | 492 | 718 | 492 | 492 |
| 动态纵向力矩容量 ML (Nm) | 574 | 891 | 574 | 891 | 574 | 574 | 891 | 574 | 172 | 574 | 172 | 172 |
| 滑块重量 (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)
订购代码范例
导轨订购代码
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL 钢球导轨 Size 35
- N = 标准型 (上方锁固)
- G1 = 高精度
- KC = 标准直线度
- R1 = 参考面在底部
- 500 = 轨道长度 500mm
- 38.5-38.5 = 首末孔位置
滑块订购代码
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL 钢球滑块 Size 35
- A = 标准滑块
- V1 = 轻预紧
- S11 = 润滑油孔位置 (顶部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)