Type N/O 基准数据
| 轨道和表面质量 | 磨削的支撑和/或定位表面和轨道(90° V 型) |
|---|---|
| 使用材料(标准) |
|
| 滚动元件 | 滚针 |
| 速度 | 1 m/s |
| 加速度 |
|
| 精度 | Type N/O 直线导轨提供三种品质等级(见第 9 章) |
| 工作温度 | -40°C 至 +80°C |
尺寸与承载能力 Type N/O
规格表 - Type N/O 62015
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 62015 | 100 | 146 | 164 | 31 | 15 | 2 | 11 | 16 | 18 | 50 | 25 | 6 | 9.5 | M6 | M3 | 5.2 | 9.8 | 7.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - HW 10 端盖: - GFN 62015 - GFO 62015 - GH 62015 - GH-A 62015 - GW 62015 - GW-A 62015 紧固螺钉: - GD 6 - GD 9 |
| 150 | 219 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 292 | 328 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 365 | 410 | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 438 | 492 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 511 | 574 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 584 | 656 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 657 | 738 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 730 | 820 | |||||||||||||||||||||||
规格表 - Type N/O 92025
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 92025 | 200 | 685 | 695 | 44 | 22 | 2 | 15 | 24 | 24.5 | 100 | 50 | 9 | 10.5 | M8 | M4 | 6.8 | 15.8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - HW 15 - SHW 15 端盖: - GFN 92025 - GFO 92025 - GH 92025 - GH-A 92025 - GW 92025 - GW-A 92025 紧固螺钉: - GD 9 - GD 2025 |
| 300 | 1020 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 1360 | 1373 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 1700 | 1717 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 2025 | 2035 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 2360 | 2370 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 2697 | 2709 | |||||||||||||||||||||||
规格表 - Type N/O 2025
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 2025 | 200 | 924 | 900 | 52 | 25 | 2 | 18 | 28 | 29 | 100 | 50 | 10 | 13.5 | M10 | M6 | 8.5 | 16.8 | 12 | 7 | 11 | 14 | 11 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - SHW 15 端盖: - GFN 2025 - GFO 2025 - GH 2025 - GH-A 2025 - GW 2025 - GW-A 2025 紧固螺钉: - GD 2025 - GD 2035 |
| 300 | 1386 | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 1848 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 2310 | 2250 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 2772 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 3234 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3696 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4158 | 4050 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4620 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 5082 | 4950 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | 5544 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | 6468 | 6300 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | 7392 | 7200 | |||||||||||||||||||||||
规格表 - Type N/O 2535
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 2535 | 300 | 1905 | 1995 | 62 | 30 | 2.5 | 22 | 34 | 35 | 100 | 50 | 12 | 16.5 | M12 | M6 | 10.5 | 19.8 | 15 | 8 | 11 | 18 | 12 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - HW 20 - SHW 20 端盖: - GFN 2535 - GFO 2535 - GH 2535 - GH-A 2535 - GW 2535 - GW-A 2535 紧固螺钉: - GD 2535 - GD 3035 |
| 400 | 2540 | 2660 | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 3175 | 3325 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 3810 | 3990 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 4445 | 4655 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 5080 | 5320 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 5715 | 5985 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 6350 | 6650 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 6985 | 7315 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | 7620 | 7980 | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | 8890 | 9310 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | 10160 | 10640 | |||||||||||||||||||||||
规格表 - Type N/O 3045
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 3045 | 400 | 3660 | 3460 | 74 | 35 | 3 | 25 | 42.5 | 40 | 100 | 50 | 14 | 18.5 | M14 | M6 | 12.5 | 22.8 | 18 | 10 | 11 | 19 | 16 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - HW 25 - SHW 25 端盖: - GFN 3045 - GFO 3045 - GH 3045 - GH-A 3045 - GW 3045 - GW-A 3045 紧固螺钉: - GD 3045 - GD 1435 |
| 500 | 4575 | 4325 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 5490 | 5190 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 6405 | 6055 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 7320 | 6920 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 8235 | 7785 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 9150 | 8650 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1007(4) | 9515 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | 10980 | 10380 | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | 12810 | 12110 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | 14640 | 13840 | |||||||||||||||||||||||
规格表 - Type N/O 3555
| Type | Size | L | 尺寸 (mm) | 选项 (见第 7 章) | 附件(3) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm(1) | 重量 g (Type N) | 重量 g (Type O) | A | B/B2 (2) | Dw | F | J | J1 | L1 | L2 | N | d | e | e1 | f | g | m | m1 | q | u | u1 | ||||
| N/O | 3555 | 500 | 6156 | 6088 | 78 | 45 | 3.5 | 25 | 45 | 45 | 100 | 50 | 14 | 18.5 | M14 | M6 | 12.5 | 32.5 | 18 | 12 | 11 | 29 | 20 | SQ SSQ RF EG ZG HA DU KZST | 保持架: - HW 30 - SHW 30 端盖: - GFN 3555 - GFO 3555 - GH 3555 - GH-A 3555 - GW 3555 - GW-A 3555 紧固螺钉: - GD 3555 - GD 1435 |
| 600 | 7387 | 7306 | |||||||||||||||||||||||
| 700 | 8618 | 8523 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 9850 | 9741 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 11081 | 10958 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 12312 | 12176 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 13543 | 13394 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | 14774 | 14611 | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | 17237 | 17046 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | 19699 | 19482 | |||||||||||||||||||||||
(1) 列出的长度为标准长度;当然也可提供其他长度。最大长度见第 48 页。
(2) B 表示单一导轨的宽度。B2 表示两个导轨的总宽度。
(3) 附件选择如下:保持架型号请参阅第 49 和 50 页,端盖请参阅第 51 和 52 页,紧固螺钉请参阅第 52 页。
(4) 样本印刷值为 1007 g,与同列每 100 mm 递增 915 g 的规律不符(按规律应为 10065 g)。此处忠实照录样本值,实际重量请向原厂确认。
最大长度 Type N/O
下表显示不同品质等级和材料的 Type N/O 最大长度。
| Type / Size | 品质等级 (见第 9 章) | 标准材料最大长度 (mm) | 防腐蚀材料最大长度 (mm) |
|---|---|---|---|
| N/O 62015 | NQ | 1,500 | 900 |
| SQ | 1,200 | ||
| SSQ | |||
| N/O 92025 | NQ | 3,000 | 3,000 |
| SQ | |||
| SSQ | |||
| N/O 2025 | NQ | 3,000 | 3,000 |
| SQ | |||
| SSQ | |||
| N/O 2535 | NQ | 3,000 | 3,000 |
| SQ | |||
| SSQ | |||
| N/O 3045 | NQ | 3,000 | 3,000 |
| SQ | |||
| SSQ | |||
| N/O 3555 | NQ | 3,000 | 3,000 |
| SQ | |||
| SSQ |
导轨倒角
下表显示导轨倒角的详细资讯。请注意,零件号和公司标志标记在参考面和支撑表面的相对位置。
| Type / Size | 基准边缘倒角 (mm) |
|---|---|
| N/O 62015 | 0.5 × 45° |
| N/O 92025 | 0.5 × 45° |
| N/O 2025 | 0.5 × 45° |
| N/O 2535 | 0.5 × 45° |
| N/O 3045 | 1.0 × 45° |
| N/O 3555 | 1.0 × 45° |
Type N/O 附件
滚针保持架 Type SHW
设计:
- 滚针固定于塑胶中,提供较低的位移力和更平稳的运行
安装方法:
- 适用于一般应用和某些超程保持架应用
材料:
- 不锈钢和塑胶 PA 12 GF 30%
相容于:
- 直线导轨 Type N/O 92025, 2025, 2535, 3045, 3555
| Type | Size | Dw | Lw | e | t | w (约) | C100 每个滚针 (N) | C50 每个滚针 (N) | 最大长度 (mm) | 相容导轨型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW | 15 | 2 | 6.8 | 14 | 4 | 2.9 | 750 | 922.50 | 1,500 | N/O 92025 和 2025 |
| 20 | 2.5 | 9.8 | 19 | 4.75 | 3.4 | 1,375 | 1,691.25 | 1,500 | N/O 2535 | |
| 25 | 3 | 13.8 | 25 | 5.2 | 3.6 | 2,350 | 2,890.50 | 1,500 | N/O 3045 | |
| 30 | 3.5 | 17.8 | 30 | 6.1 | 4.3 | 3,600 | 4,428.00 | 1,500 | N/O 3555 |
滚针保持架 Type SHW with KZST
说明:
- 有关保持架控制的详细资讯列于第 7.9 章
设计:
- 滚针固定于塑胶中,提供较低的位移力和更平稳的运行
安装方法:
- 适用于一般应用和某些超程保持架应用
材料:
- 不锈钢和塑胶 PA 12 GF 30%
| Type | Size | Dw | Lw | e | t | w (约) | C100 每个滚针 (N) | C50 每个滚针 (N) | 最大长度 (mm) | 相容导轨型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW | 15 | 2 | 6.8 | 14 | 4 | 2.9 | 750 | 922.50 | 1,500 | N/O 92025 和 2025 |
| 20 | 2.5 | 9.8 | 19 | 4.75 | 3.4 | 1,375 | 1,691.25 | 1,500 | N/O 2535 | |
| 25 | 3 | 13.8 | 25 | 5.2 | 3.6 | 2,350 | 2,890.50 | 1,500 | N/O 3045 | |
| 30 | 3.5 | 17.8 | 30 | 6.1 | 4.3 | 3,600 | 4,428.00 | 1,500 | N/O 3555 |
滚针保持架 Type HW
设计:
- 滚针固定
安装方法:
- 适用于一般应用和某些超程保持架应用
材料:
- 标准:Size HW 10 由工具钢制成
- 所有其他尺寸为铝材
选项:
- 所有保持架均可提供钢材版本
| Type | Size | Dw | Lw | e | t | w (约) | C100 每个滚针 (N) | C50 每个滚针 (N) | 最大长度 (mm) | 相容导轨型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | 10 | 2 | 4.8 | 10 | 4 | 3 | 530 | 651.90 | 1,980 | N/O 62015 |
| 15 | 2 | 6.8 | 14 | 4.5 | 3.5 | 750 | 922.50 | 1,950 | N/O 92025 | |
| 16 | 2 | 8.8 | 16 | 3.8 | 2.8 | 970 | 1,193.10 | 1,990 | N/O 2025 | |
| 20 | 2.5 | 9.8 | 20 | 5.5 | 4 | 1,375 | 1,691.25 | 1,970 | N/O 2535 | |
| 25 | 3 | 13.8 | 25 | 6 | 4.5 | 2,350 | 2,890.50 | 1,940 | N/O 3045 | |
| 30 | 3.5 | 17.8 | 30 | 7 | 5 | 3,600 | 4,428.00 | 1,980 | N/O 3555 |
滚针保持架 Type HW 带保持架控制 (KZST)
注意:
- 保持架控制的详细资讯请参阅第 7.9 章
设计:
- 滚针固定
安装方法:
- 适用于一般应用和某些超程保持架应用
材料:
- 标准:Size HW 10 由工具钢制成
- 所有其他尺寸为铝材
选项:
- 所有保持架均可提供钢材版本
| Type | Size | Dw | Lw | e | t | w (约) | C100 每个滚针 (N) | C50 每个滚针 (N) | 最大长度 (mm) | 相容导轨型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | 10 | 2 | 4.8 | 10 | 4 | 3 | 530 | 651.90 | 1,980 | N/O 62015 |
| 15 | 2 | 6.8 | 14 | 4.5 | 3.5 | 750 | 922.50 | 1,950 | N/O 92025 | |
| 16 | 2 | 8.8 | 16 | 3.8 | 2.8 | 970 | 1,193.10 | 1,990 | N/O 2025 | |
| 20 | 2.5 | 9.8 | 20 | 5.5 | 4 | 1,375 | 1,691.25 | 1,970 | N/O 2535 | |
| 25 | 3 | 13.8 | 25 | 6 | 4.5 | 2,350 | 2,890.50 | 1,940 | N/O 3045 | |
| 30 | 3.5 | 17.8 | 30 | 7 | 5 | 3,600 | 4,428.00 | 1,980 | N/O 3555 |
端盖 Type GH
特殊功能:
- 用于超程保持架
安装方法:
- 无限制
供应范围:
- 包含端螺钉
| 尺寸 | 62015 | 92025 | 2025 | 2535 | 3045 | 3555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
端盖 Type GH-A
特殊功能:
- 毛毡刮片
安装方法:
- 无限制
供应范围:
- 包含端螺钉
| 尺寸 | 62015 | 92025 | 2025 | 2535 | 3045 | 3555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 |
端盖 Type GFN/GFO
安装方法:
- 无限制
供应范围:
- 包含端螺钉
| 尺寸 | 62015 | 92025 | 2025 | 2535 | 3045 | 3555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
端盖 Type GW
特殊功能:
- 用于超程保持架
安装方法:
- 无限制
供应范围:
- 包含端螺钉
| 尺寸 | 62015 | 92025 | 2025 | 2535 | 3045 | 3555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
端盖 Type GW-A
特殊功能:
- 毛毡刮片
安装方法:
- 无限制
供应范围:
- 包含端螺钉
| 尺寸 | 62015 | 92025 | 2025 | 2535 | 3045 | 3555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 |
细轴紧固螺钉 Type GD 6 至 GD 1435
特殊功能:
- 用于补偿孔距差异
相容于:
- 直线导轨 Type N/O 62015 至 N/O 3555
| Type | Size | L | b | b1 | d1 | d2 | d3 | k | s | 最大紧固扭矩 Ncm(1) | 相容的导轨尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (情况 1) | (情况 2) | |||||||||||
| GD | 6 | 20 | 8 | 12 | M5 | 8 | 3.9 | 5 | 4 | 463 | N/O 62015 | - |
| 9 | 30 | 12 | 18 | M6 | 8.5 | 4.6 | 6 | 5 | 762 | N/O 92025 | N/O 62015 | |
| 2025 | 35 | 16 | 19 | M8 | 11.3 | 6.25 | 8 | 6 | 1838 | N/O 2025 | N/O 92025 | |
| 2535 | 40 | 18 | 22 | M10 | 13.9 | 7.9 | 10 | 8 | 3674 | N/O 2535 | N/O 2025 | |
| 3045 | 50 | 25 | 25 | M12 | 15.8 | 9.6 | 12 | 10 | 6579 | N/O 3045 | N/O 2535 | |
| 3555 | 60 | 25 | 35 | M12 | 15.8 | 9.6 | 12 | 12 | 6579 | N/O 3555 | N/O 2535 | |
| 1435 | 90 | 27 | 63 | M14 | 19.5 | 11.2 | 14 | 12 | 10631 | - | N/O 3045 & N/O 3555 | |
(1) 紧固扭矩适用于抗拉强度 > 360 N/mm² 的材料