规格与公差
| 齿条类型 | 压力角 α=20° 磨削 |
|---|---|
| 品质等级 | Q6(符合 DIN 3962, 3963, 3967) |
| 外表面 | 四面磨削 |
| 材料 | X90CrMoV18(不锈钢) |
| 节距类型 | 公制节距(Metric pitch) |
| 单一齿距误差 fp(模数 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 单一齿距误差 fp(模数 > 3) | 0.008 mm |
| 1000 mm 长度的累积齿距误差 | 0.035 mm |
图示
标准尺寸表
| 型号 | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
符号说明
符号与代码
- m 模数
- ps 横向节距 (ps=m×π/cos β)
- L1 齿条总长度 (mm)
- z 齿数
- b 齿条宽度 (mm)
- hk 齿条高度 (mm)
- ho 齿顶高 (mm)
- ZST 标准齿条(带固定孔)
- MST 短齿条(无固定孔)
- -S 斜齿
- -SL 短齿条斜齿