尺寸图(Drawing)
RIB11-3P-384xH 尺寸图 — 定子(primary part)高度 HP、转子(secondary part)高度 HS,外径 485 f8、内径 345 H8(转子外径 468、内径 360)。标注含定子/转子螺孔分布(TS×TD、n×TP)与电缆出线位置。
系列说明
RIB 为内转式(internal running)永磁同步扭矩马达。定子为水冷叠片铁芯全封装结构;转子为钢环,永磁体以径向排列黏贴于钢环上,钢环提供磁回路。转子可由内径两侧对中,并于端面固定。RIB11-3P-384xH 系列依主动高度(active height)分为 384×25 至 384×175 共 7 种尺寸。
几何资料(Geometric Data)
数值说明
容差范围 ±10%。型式中 D×H 代表「有效气隙直径 × 主动高度」(单位 mm)。
| 几何资料 | 符号 | 单位 | 384×25 | 384×50 | 384×75 | 384×100 | 384×125 | 384×150 | 384×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转子质量(Mass, secondary part) | mS | kg | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 定子质量(Mass, primary part) | mP | kg | 30.3 | 41 | 52 | 65.7 | 78.6 | 91.4 | 104.1 |
| 转子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| 转子螺纹(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 转子螺纹,数量×节距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 12×30 | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 |
| 定子螺纹,电缆侧(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺纹,电缆侧,数量×节距 | nPC×TPPC | ° | 11×30 | 11×30 | 11×30 | 23×15 | 23×15 | 23×15 | 45×7.5 |
| 定子螺纹(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺纹,数量×节距 | nP×TPP | ° | 12×30 | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 |
性能资料(Performance Data)
数值说明
容差范围 ±10%。各栏为「尺寸 × 绕组设计(winding design)」组合,绕组设计代号如 Z1.7、Z2.5、Z3.7、Z4.0。冷却水进水温度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能资料 | 符号 | 单位 | 384×25 Z1.7 | 384×25 Z2.5 | 384×25 Z3.7 | 384×50 Z1.7 | 384×50 Z2.5 | 384×50 Z3.7 | 384×75 Z1.7 | 384×75 Z2.5 | 384×75 Z3.7 | 384×100 Z2.5 | 384×100 Z3.7 | 384×125 Z2.5 | 384×125 Z3.7 | 384×150 Z2.5 | 384×150 Z4.0 | 384×175 Z2.5 | 384×175 Z4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | |||||||||||||||||||
| 极限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 573 | 573 | 573 | 1182 | 1182 | 1182 | 1828 | 1828 | 1828 | 2462 | 2462 | 3077 | 3077 | 3692 | 3692 | 4308 | 4308 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 512 | 512 | 512 | 1057 | 1057 | 1057 | 1634 | 1634 | 1634 | 2201 | 2201 | 2751 | 2751 | 3301 | 3301 | 3852 | 3852 |
| 连续扭矩,冷却(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 307 | 307 | 302 | 655 | 655 | 645 | 1022 | 1022 | 1006 | 1372 | 1351 | 1738 | 1711 | 2106 | 2106 | 2473 | 2473 |
| 连续扭矩,无冷却(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 97 | 97 | 95 | 233 | 233 | 229 | 384 | 384 | 378 | 536 | 527 | 685 | 674 | 835 | 835 | 985 | 985 |
| 零速扭矩,冷却(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 233 | 233 | 230 | 498 | 498 | 490 | 776 | 776 | 764 | 1042 | 1026 | 1320 | 1300 | 1599 | 1599 | 1879 | 1879 |
| 齿槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 6.14 | 6.14 | 7.68 | 7.68 | 9.21 | 9.21 | 10.75 | 10.75 |
| 转速(Speeds) | |||||||||||||||||||
| 极限转速 at Ip eff 与 UDCL | nlp | min⁻¹ | 117 | 183 | 335 | 62 | 101 | 190 | 39 | 67 | 129 | 48 | 97 | 36 | 76 | 28 | 72 | 22 | 61 |
| 拐点转速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 213 | 328 | 599 | 108 | 169 | 313 | 69 | 111 | 207 | 81 | 154 | 63 | 122 | 51 | 114 | 42 | 96 |
| 额定转速 S1,冷却(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 213 | 227 | 227 | 108 | 169 | 227 | 69 | 111 | 207 | 81 | 154 | 63 | 122 | 51 | 114 | 42 | 96 |
| 电流(Currents) | |||||||||||||||||||
| 有效极限电流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 122.2 | 61.1 | 122.2 |
| 有效峰值电流(Effective peak current) | Ip eff | A | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 97.8 | 48.9 | 97.8 |
| 有效连续电流,冷却(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 16.3 | 24.5 | 42.7 | 16.9 | 25.3 | 44.2 | 17 | 25.5 | 44.6 | 25.5 | 44.5 | 25.8 | 45.1 | 26 | 52.1 | 26.2 | 52.4 |
| 有效连续电流,无冷却(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 4.7 | 7 | 12.3 | 5.5 | 8.2 | 14.3 | 5.8 | 8.7 | 15.2 | 9 | 15.8 | 9.3 | 16.2 | 9.4 | 18.8 | 9.5 | 19 |
| 有效零速电流,冷却(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 11.8 | 17.6 | 30.8 | 12.2 | 18.2 | 31.8 | 12.3 | 18.4 | 32.1 | 18.3 | 32 | 18.6 | 32.4 | 18.7 | 37.5 | 18.9 | 37.8 |
| 功率损耗(Power losses) | |||||||||||||||||||
| 功率损耗 at Tp | Plp | W | 5163 | 5163 | 5327 | 7599 | 7599 | 7840 | 10034 | 10034 | 10353 | 12469 | 12865 | 14905 | 15378 | 17340 | 17340 | 19776 | 19776 |
| 功率损耗 at Tcw | Plw | W | 1737 | 1737 | 1737 | 2735 | 2735 | 2735 | 3671 | 3671 | 3671 | 4539 | 4539 | 5570 | 5570 | 6602 | 6602 | 7633 | 7633 |
| 功率损耗 at Tc | Plc | W | 107 | 107 | 107 | 213 | 213 | 213 | 320 | 320 | 320 | 427 | 427 | 534 | 534 | 640 | 640 | 747 | 747 |
| 电气特性值(Electrical characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 直流汇流排电压(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 电阻,相对相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 1.1 | 4.2 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 1.4 |
| 电感,相对相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 30.8 | 13.7 | 4.3 | 50.4 | 22.4 | 7.1 | 70.1 | 31.2 | 9.9 | 39.9 | 12.7 | 48.7 | 15.5 | 57.4 | 14.3 | 66.1 | 16.5 |
| 反电动势常数,相对相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 16.9 | 11.3 | 6.3 | 34.8 | 23.2 | 13.1 | 53.9 | 35.9 | 20.2 | 48.4 | 27.3 | 60.5 | 34.1 | 72.5 | 36.3 | 84.6 | 42.3 |
| 一般特性值(General characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 极对数(Number of pole pairs) | P | – | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 电机常数(Motor constant) | km | Nm/√W | 9.38 | 9.38 | 9.23 | 15.95 | 15.95 | 15.71 | 21.47 | 21.47 | 21.14 | 25.93 | 25.53 | 29.65 | 29.19 | 32.99 | 32.99 | 36.04 | 36.04 |
| 扭矩常数(Torque constant) | kT | Nm/A | 20.7 | 13.8 | 7.8 | 42.7 | 28.4 | 16 | 66 | 44 | 24.8 | 59.2 | 33.4 | 74 | 41.7 | 88.8 | 44.4 | 103.7 | 51.8 |
| 马达温度断电门槛(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 轴向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 径向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 12.4 | 12.4 |
| 惯性矩,转子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.91 |
| 冷却条件(Cooling conditions) | |||||||||||||||||||
| 体积流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 5 | 5 | 5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18.9 | 18.9 | 14.6 | 14.6 |
| 进水温度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷却水温差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
注意:所有数值容差范围 ±10%。具约束力的资料与图面将另行协议提供,建议在马达设计阶段向 Schaeffler 工程师寻求支援。规格如有更改,恕不另行通知。