导轨型式 BM SR 25
材质:不锈钢。
导轨型式说明:
- ND = 标准型,上方锁固,全硬化处理
- NUD = 底部螺孔型,全硬化处理
导轨规格 BM SR 25
| 参数 | BM SR 25-ND | BM SR 25-NUD |
| 轨道宽度 B1 (mm) | 23 | 23 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 22.7 | 22.7 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 轨道单位重量 (kg/m) | 3.0 | 3.1 |
滑块规格 BM WR 25
| 参数 | BM WR 25-A | BM WR 25-B | BM WR 25-C | BM WR 25-D | BM WR 25-F |
| 系统高度 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 滑块宽度 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 |
| 定位面间距 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 前端中央润滑油孔位置 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 侧面润滑油孔位置 C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 侧面润滑油孔位置(第二处) C4 (mm) | 13.8 | 23.3 | 18.8 | 20.8 | 18.8 |
| 顶面润滑油孔位置 C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 |
| 滑块高度 J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 |
| 滑块长度 L (mm) | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 103.9 | 84.9 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | — |
| 钢体长度 L6 (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | 35 |
| 参考面高度 O (mm) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
容量与重量
| 参数 | BM WR 25-A | BM WR 25-B | BM WR 25-C | BM WR 25-D | BM WR 25-F |
| 静载荷容量 C₀ (N) | 39185 | 51255 | 39185 | 51255 | 39185 |
| 动载荷容量 C₁₀₀ (N) | 17935 | 21675 | 17935 | 21675 | 17935 |
| 静态横向力矩容量 M₀Q (Nm) | 536 | 701 | 536 | 701 | 536 |
| 静态纵向力矩容量 M₀L (Nm) | 436 | 734 | 436 | 734 | 436 |
| 动态横向力矩容量 MQ (Nm) | 246 | 297 | 246 | 297 | 246 |
| 动态纵向力矩容量 ML (Nm) | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 |
| 滑块重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
负载额定值说明
- C0 = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C100 = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M0Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)