导轨型式 BM S 15
| BM S 15-NU | BM S 15-CD |
 |  |
底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 全硬化盖板型 Cover strip, through-hardened |
导轨规格 BM S 15
| 参数 | BM S 15-N | BM S 15-NU | BM S 15-CD |
| 轨道宽度 B1 (mm) | 15 | 15 | 15 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 3000 | 3000 | 1500 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 轨道单位重量 (kg/m) | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
滑块型式 BM W 15
| BM W 15-A / B | BM W 15-C / D | BM W 15-F / G | BM W 15-J / K |
 |  |  |  |
标准型 / 标准加长型 Standard / Standard long | 紧凑高型 / 紧凑高加长型 Compact high / long | 紧凑型 / 紧凑加长型 Compact / Compact long | 短型 / 短型窄边 Short / Short narrow |
滑块规格 BM W 15
| 参数 | BM W 15-A | BM W 15-B | BM W 15-C | BM W 15-D | BM W 15-F | BM W 15-G | BM W 15-J | BM W 15-K |
| 系统高度 A (mm) | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 滑块宽度 B (mm) | 47 | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 52 | 34 |
| 定位面间距 B2 (mm) | 16 | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.5 | 9.5 |
| 前端中央润滑油孔位置 C1 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 侧面润滑油孔位置 C3 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 侧面润滑油孔位置(第二处) C4 (mm) | 9.3 | 17.3 | 11.3 | 19.3 | 11.3 | 19.3 | 14.8 | 14.8 |
| 顶面润滑油孔位置 C7 (mm) | 9.1 | 17 | 11.1 | 19 | 11.1 | 19 | 14.6 | 14.6 |
| 滑块高度 J (mm) | 20.4 | 20.4 | 24.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 滑块长度 L (mm) | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 38.6 | 38.6 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 26 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 钢体长度 L6 (mm) | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 20.6 | 20.6 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 26 |
| 参考面高度 O (mm) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
负载额定值
| 参数 | BM W 15-A | BM W 15-B | BM W 15-C | BM W 15-D | BM W 15-F | BM W 15-G | BM W 15-J | BM W 15-K |
| 静载荷容量 C₀ (N) | 19600 | 22900 | 19600 | 22900 | 19600 | 22900 | 8500 | 8500 |
| 动载荷容量 C₁₀₀ (N) | 9000 | 11400 | 9000 | 11400 | 9000 | 11400 | 5200 | 5200 |
| 静态横向力矩容量 M₀Q (Nm) | 181 | 218 | 181 | 218 | 181 | 218 | 78 | 78 |
| 静态纵向力矩容量 M₀L (Nm) | 146 | 198 | 146 | 198 | 146 | 198 | 30 | 30 |
| 动态横向力矩容量 MQ (Nm) | 83 | 108 | 83 | 108 | 83 | 108 | 48 | 48 |
| 动态纵向力矩容量 ML (Nm) | 67 | 96 | 67 | 96 | 67 | 96 | 18 | 18 |
| 滑块重量 (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)
订购代码范例
导轨订购代码
BM S 15-N-G1-KC-R1-500-28.5-28.5
- BM S 15 = MONORAIL 钢球导轨 Size 15
- N = 标准型 (上方锁固)
- G1 = 高精度
- KC = 标准直线度
- R1 = 参考面在底部
- 500 = 轨道长度 500mm
- 28.5-28.5 = 首末孔位置
滑块订购代码
BM W 15-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 15 = MONORAIL 钢球滑块 Size 15
- A = 标准滑块
- V1 = 轻预紧
- S11 = 润滑油孔位置 (顶部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)