规格与公差
| 齿条类型 | 压力角 α=20° 磨削,软质或硬化 |
|---|---|
| 品质等级 | Q7(符合 DIN 3962, 3963, 3967) |
| 外表面 | 四面磨削 |
| 单一齿距误差 fp(模数 ≤ 3) | 0.007 mm |
| 单一齿距误差 fp(模数 > 3) | 0.009 mm |
| 累积齿距误差 Fp(1000 mm 长度) | 0.060 mm |
| 累积齿距误差 Fp(2000 mm 长度) | 0.075 mm |
标准尺寸表
| 型号 | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| ZST M2 - 24x24x2010 -G | 2 | 6.28 | 2010.6 | 320 | 24 | 24 | 22 | 8.4 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| ZST M3 - 29x29x2035 -G | 3 | 9.42 | 2035.8 | 216 | 29 | 29 | 26 | 12.0 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| ZST M4 - 39x39x2010 -G | 4 | 12.57 | 2010.6 | 160 | 39 | 39 | 35 | 21.4 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| ZST M5 - 49x39x2010 -G | 5 | 15.71 | 2010.6 | 128 | 49 | 39 | 34 | 26.2 |
| ZST M6 - 59x49x1017 -G | 6 | 18.85 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 20.2 |
| ZST M6 - 59x49x2035 -G | 6 | 18.85 | 2035.8 | 108 | 59 | 49 | 43 | 40.4 |
| ZST M8 - 79x79x1005 -G | 8 | 25.13 | 1005.3 | 40 | 79 | 79 | 71 | 44.3 |
| ZST M8 - 79x79x2010 -G | 8 | 25.13 | 2010.6 | 80 | 79 | 79 | 71 | 88.6 |
| ZST M10 - 99x99x1005 -G | 10 | 31.42 | 1005.3 | 32 | 99 | 99 | 89 | 68.7 |
| ZST M10 - 99x99x2010 -G | 10 | 31.42 | 2010.6 | 64 | 99 | 99 | 89 | 137.4 |
| ZST M12 - 120x120x1017 -G | 12 | 37.70 | 1017.9 | 27 | 120 | 120 | 108 | 109.0 |
符号说明
符号与代码
- m 模数
- p 节距 (p = m·π)
- L1 齿条总长度 (mm)
- z 齿数
- b 齿条宽度 (mm)
- hk 齿条高度 (mm)
- ho 齿顶高 (mm)
- ZST 标准齿条(带固定孔)
- MST 短齿条(无固定孔)
- -G 直齿