导轨型式 MR S 35
| MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 上方锁固 | 标准型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方锁固 | 底部螺孔型,全硬化 Through-hardened | 盖板型 For cover strip |
导轨尺寸图 MR S 35
导轨规格 MR S 35
| 参数 | MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道宽度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 轨道单位重量 (kg/m) | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
型号说明
- N = 标准型 (上方锁固)
- ND = 标准型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方锁固)
- NUD = 底部螺孔型,全硬化
- C = 盖板型 (For cover strip)
滑块型式 MR W 35
| MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 Standard | 标准加长型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加长型 High/flat long | 侧向锁固 Side fixing | 扁型 Flat | 扁加长型 Flat long |
滑块尺寸图 MR W 35
滑块规格 MR W 35
| 参数 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 滑块宽度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 定位面间距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 前端中央润滑油孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 侧面润滑油孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 侧面润滑油孔位置(第二处) C4 (mm) | 17 | 30.5 | 23 | 25.5 | 23 | 23 | 25.5 |
| 顶面润滑油孔位置 C7 (mm) | 14 | 27.5 | 20 | 22.5 | 20 | 20 | 22.5 |
| 滑块高度 J (mm) | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| 滑块长度 L (mm) | 116 | 143 | 116 | 143 | 116 | 116 | 143 |
| 横向刮片器间距 La (mm) | 111 | 138 | 111 | 138 | 111 | 111 | 138 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 钢体长度 L6 (mm) | 80 | 103 | 76 | 103 | 76 | 76 | 103 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 参考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
刚度曲线与负载额定图
负载额定值
| 参数 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静载荷容量 C₀ (N) | 93400 | 128500 | 93400 | 128500 | 93400 | 93400 | 128500 |
| 动载荷容量 C₁₀₀ (N) | 52000 | 71500 | 52000 | 71500 | 52000 | 52000 | 71500 |
| 静态横向力矩容量 M₀Q (Nm) | 2008 | 2762 | 2008 | 2762 | 2008 | 2008 | 2762 |
| 静态纵向力矩容量 M₀L (Nm) | 1189 | 2214 | 1189 | 2214 | 1189 | 1189 | 2214 |
| 动态横向力矩容量 MQ (Nm) | 1118 | 1537 | 1118 | 1537 | 1118 | 1118 | 1537 |
| 动态纵向力矩容量 ML (Nm) | 662 | 1232 | 662 | 1232 | 662 | 662 | 1232 |
| 滑块重量 (kg) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity) - 产生永久变形的最大允许负载
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命的负载
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment) - 绕行程轴旋转
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment) - 绕垂直轴旋转
可用选项
依型录的 Available options 图示条。
导轨与滑块共通
精度等级
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 极精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 标准 |
参考面
![]() | R1 | 参考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 参考面在上(top or left) |
涂层
![]() | CN | 无涂层 |
![]() | CH | 硬铬镀层 |
导轨
直线度
![]() | KC | 标准 |
滑块
预紧等级
![]() | V1 | 低预紧 |
![]() | V2 | 中预紧 |
![]() | V3 | 高预紧 |
润滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 顶面左 |
![]() | S21 | 顶面右 |
![]() | S12 | 左侧下方 |
![]() | S22 | 右侧下方 |
![]() | S13 | 左侧上方 |
![]() | S23 | 右侧上方 |
![]() | S32 | 左侧面(双侧独立润滑) |
![]() | S42 | 右侧面(双侧独立润滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺纹塞封闭 | |
| S98 | 侧面接口全部以螺纹塞封闭 |
出厂润滑
![]() | LN | 油保护 |
![]() | LG | 脂保护 |
![]() | LV | 全脂填充 |
订购代码范例
导轨订购代码
MR S 35-N-G1-KC-R1-918-19-19-CN
- MR S 35 = MONORAIL 导轨 Size 35
- N = 标准型
- G1 = 高精度
- KC = 标准直线度
- R1 = 参考面在底部
- 918 = 轨道长度 918mm
- 19-19 = 首末孔位置
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)
滑块订购代码
MR W 35-B-G1-V3-R1-CN-S10-LN
- MR W 35 = MONORAIL 滑块 Size 35
- B = 标准加长型
- G1 = 高精度
- V3 = 高预紧 (13% C₁₀₀)
- R1 = 参考面在底部
- CN = 无涂层 (未镀铬;硬铬为 CH)
- S10 = 润滑油孔位置左前中央
- LN = 油保护出厂




































