SCHNEEBERGER 系列循環單元為您的特定應用提供完美的解決方案。
優勢評估
參數:低位移力和高平滑度
| 滾動元件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| - 滾珠 | +++ | ++++ | ++++ | n/a | n/a |
| - 滾柱 | n/a | n/a | n/a | ++ | ++ |
參數:高負載能力
| 滾動元件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| - 滾珠 | ++ | ++ | + | n/a | n/a |
| - 滾柱 | n/a | n/a | n/a | +++ | ++++ |
圖例
++++ 非常好 | +++ 好 | ++ 中等 | + 一般 | n/a 不適用
性能參數
| 參數 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加速度 (m/s²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大速度 (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 工作溫度 (°C) | -40 至 +80 | -40 至 +80 | -150 至 +200 | -40 至 +80 | -40 至 +80 |
材料
| 組件 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撐結構 工具鋼,硬度 (HRC) | 58-62 | 58-62 | 58-62 (塗層處理) | 58-62 | 58-62 |
| 滾動元件 工具鋼,硬度 (HRC) | 58-64 | 58-64 (阻尼元件為塑膠) | n/a | 58-64 | 58-64 |
| 陶瓷滾動元件 (陶瓷球之間有鐵氟龍球) | n/a | n/a | ✓ | n/a | n/a |
| 重定向單元 | 尺寸 1, 2, 9 和 12:陽極氧化鋁 尺寸 3 和 6:依長度使用塑膠或鋁 | 依長度使用塑膠或鋁 | 工具鋼,塗層 | 依長度使用塑膠或鋁 | 塑膠 |
特殊版本
| 特殊版本 | 代號 | SK | SKD | SKC | SR | NRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度匹配 | GP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中央潤滑連接 | ZS | n/a | n/a | n/a | n/a | ✓ |