導軌型式 BM SR 25
材質:不鏽鋼。
導軌型式說明:
- ND = 標準型,上方鎖固,全硬化處理
- NUD = 底部螺孔型,全硬化處理
導軌規格 BM SR 25
| 參數 | BM SR 25-ND | BM SR 25-NUD |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 23 | 23 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 22.7 | 22.7 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 3.0 | 3.1 |
滑塊規格 BM WR 25
| 參數 | BM WR 25-A | BM WR 25-B | BM WR 25-C | BM WR 25-D | BM WR 25-F |
| 系統高度 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 13.8 | 23.3 | 18.8 | 20.8 | 18.8 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 |
| 滑塊長度 L (mm) | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 103.9 | 84.9 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | 35 |
| 參考面高度 O (mm) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
容量與重量
| 參數 | BM WR 25-A | BM WR 25-B | BM WR 25-C | BM WR 25-D | BM WR 25-F |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 39185 | 51255 | 39185 | 51255 | 39185 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 17935 | 21675 | 17935 | 21675 | 17935 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 536 | 701 | 536 | 701 | 536 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 436 | 734 | 436 | 734 | 436 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 246 | 297 | 246 | 297 | 246 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 200 | 310 | 200 | 310 | 200 |
| 滑塊重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
負載額定值說明
- C0 = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C100 = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M0Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)