ประเภทราง BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
 |  |  |
มาตรฐาน มาตรฐาน | รูเกลียวด้านล่าง รูเกลียวด้านล่าง | แบบมีแถบปิด แถบปิด |
ข้อมูลจำเพาะของราง BM S 35
| พารามิเตอร์ | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
| ความกว้างราง B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| ความสูงราง J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| น้ำหนักต่อเมตร (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
ประเภทแคร่เลื่อน BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
 |  |  |  |
มาตรฐาน / มาตรฐานยาว มาตรฐาน / มาตรฐานยาว | สูงแบบกะทัดรัด / สูงแบบกะทัดรัดยาว สูงแบบกะทัดรัด / ยาว | ยึดด้านข้าง ยึดด้านข้าง | กะทัดรัด / กะทัดรัดยาว กะทัดรัด / กะทัดรัดยาว |
แบบมิติของแคร่เลื่อน BM W 35
ข้อมูลจำเพาะของแคร่เลื่อน BM W 35
| พารามิเตอร์ | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| ความสูงระบบ A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| ระยะจากผิวอ้างอิง B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 33 |
| ช่องหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง (ตำแหน่งที่ 2) C4 (mm) | 18.3 | 31.1 | 24.3 | 26.1 | 24.3 | 24.3 | 26.1 | 18.3 | 33.5 | 24.3 | 33.5 | 33.5 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 15.8 | 28.6 | 21.8 | 23.6 | 21.8 | 21.8 | 23.6 | 15.8 | 31.0 | 21.8 | 31.0 | 31.0 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 80.2 | 111.9 | 80.2 | 80.2 |
| ระยะห่างรูยึด L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 | 62 | — | 50 | — | — |
| ระยะห่างรูยึด L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| ความยาวตัวเรือนเหล็ก L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 47.9 | 79.6 | 47.9 | 47.9 |
| ระยะห่างรูยึดด้านข้าง N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | 82 | 82 | 50 | 50 | 82 |
| ความสูงผิวอ้างอิง O (mm) | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 22 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 8.5 |
กราฟความแกร่งและแผนภาพพิกัดโหลด
พิกัดโหลด
| พารามิเตอร์ | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| ความสามารถรับโหลดสถิต C₀ (N) | 84400 | 110300 | 84400 | 110300 | 84400 | 84400 | 110300 | 84400 | 37700 | 84400 | 37700 | 37700 |
| ความสามารถรับโหลดพลวัต C₁₀₀ (N) | 38700 | 46700 | 38700 | 46700 | 38700 | 38700 | 46700 | 38700 | 25800 | 38700 | 25800 | 25800 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางสถิต M₀Q (Nm) | 1566 | 2048 | 1566 | 2048 | 1566 | 1566 | 2048 | 1566 | 717 | 1566 | 717 | 717 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวสถิต M₀L (Nm) | 1252 | 2104 | 1252 | 2104 | 1252 | 1252 | 2104 | 1252 | 240 | 1252 | 240 | 240 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางพลวัต MQ (Nm) | 718 | 867 | 718 | 867 | 718 | 718 | 867 | 718 | 492 | 718 | 492 | 492 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวพลวัต ML (Nm) | 574 | 891 | 574 | 891 | 574 | 574 | 891 | 574 | 172 | 574 | 172 | 172 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
นิยามของพิกัดโหลด
- C₀ = ความสามารถรับโหลดสถิต
- C₁₀₀ = ความสามารถรับโหลดพลวัต - อายุการเดินทาง 100 km
- M₀Q / MQ = โมเมนต์แนวขวาง
- M₀L / ML = โมเมนต์แนวยาว
ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ
รหัสสั่งซื้อราง
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = รางนำโพรไฟล์ลูกบอล MONORAIL ขนาด 35
- N = มาตรฐาน (ยึดจากด้านบน)
- G1 = ความแม่นยำสูง
- KC = ความตรงมาตรฐาน
- R1 = อ้างอิงด้านล่าง
- 500 = ความยาวราง 500mm
- 38.5-38.5 = ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย
รหัสสั่งซื้อแคร่เลื่อน
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = แคร่เลื่อนโพรไฟล์ลูกบอล MONORAIL ขนาด 35
- A = แคร่เลื่อนมาตรฐาน
- V1 = แรงอัดล่วงหน้าต่ำ
- S11 = ตำแหน่งช่องหล่อลื่น (กึ่งกลางด้านบน)
- LV = เติมจาระบีเต็ม
- CN = ไม่เคลือบ (ไม่ใช่การชุบโครเมียม โครเมียมแข็งคือ CH)