導軌型式 BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
 |  |  |
標準型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 蓋板型 Cover strip |
導軌規格 BM S 35
| 參數 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
滑塊型式 BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
 |  |  |  |
標準型 / 標準加長型 Standard / Standard long | 緊湊高型 / 緊湊高加長型 Compact high / long | 側向固定型 Lateral fixation | 緊湊型 / 緊湊加長型 Compact / Compact long |
滑塊規格 BM W 35
| 參數 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 33 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 18.3 | 31.1 | 24.3 | 26.1 | 24.3 | 24.3 | 26.1 | 18.3 | 33.5 | 24.3 | 33.5 | 33.5 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 15.8 | 28.6 | 21.8 | 23.6 | 21.8 | 21.8 | 23.6 | 15.8 | 31.0 | 21.8 | 31.0 | 31.0 |
| 滑塊高度 J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 |
| 滑塊長度 L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 80.2 | 111.9 | 80.2 | 80.2 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 | 62 | — | 50 | — | — |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 47.9 | 79.6 | 47.9 | 47.9 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | 82 | 82 | 50 | 50 | 82 |
| 參考面高度 O (mm) | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 22 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 | 8.5 |
負載額定值
| 參數 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-L | BM W 35-N | BM W 35-M |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 84400 | 110300 | 84400 | 110300 | 84400 | 84400 | 110300 | 84400 | 37700 | 84400 | 37700 | 37700 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 38700 | 46700 | 38700 | 46700 | 38700 | 38700 | 46700 | 38700 | 25800 | 38700 | 25800 | 25800 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 1566 | 2048 | 1566 | 2048 | 1566 | 1566 | 2048 | 1566 | 717 | 1566 | 717 | 717 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 1252 | 2104 | 1252 | 2104 | 1252 | 1252 | 2104 | 1252 | 240 | 1252 | 240 | 240 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 718 | 867 | 718 | 867 | 718 | 718 | 867 | 718 | 492 | 718 | 492 | 492 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 574 | 891 | 574 | 891 | 574 | 574 | 891 | 574 | 172 | 574 | 172 | 172 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL 滾珠導軌 Size 35
- N = 標準型 (上方鎖固)
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 500 = 軌道長度 500mm
- 38.5-38.5 = 首末孔位置
滑塊訂購代碼
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL 滾珠滑塊 Size 35
- A = 標準型滑塊
- V1 = 輕預壓
- S11 = 潤滑孔位置 (頂部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)