| ชื่อ | คำอธิบาย | หน่วย |
|---|---|---|
| a | ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ | แฟกเตอร์ |
| C0 | ความสามารถรับน้ำหนักสถิต | N |
| C | ความสามารถรับน้ำหนักพลวัตสำหรับระยะทางเคลื่อนที่ 100'000 m C เทียบเท่ากับ C100 สำหรับผลิตภัณฑ์ SCHNEEBERGER | N |
| C100 | ความสามารถรับน้ำหนักพลวัตสำหรับระยะทางเคลื่อนที่ 100'000 m | N |
| C50 | ความสามารถรับน้ำหนักพลวัตสำหรับระยะทางเคลื่อนที่ 50'000 m | N |
| Ceff | ความสามารถรับน้ำหนักยังผลต่อชิ้นส่วนกลิ้งหนึ่งชิ้น | N |
| Dw | เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนกลิ้ง | mm |
| F | โหลดใช้งาน, โหลดของรางนำเชิงเส้น | N |
| F1... F2... | โหลดแต่ละตัว | N |
| fh | แฟกเตอร์ความแข็ง | แฟกเตอร์ |
| ft | แฟกเตอร์อุณหภูมิ | แฟกเตอร์ |
| H | ช่วงชัก | mm |
| K | ความยาวรัง | mm |
| Kt | ความยาว (รัง) รับน้ำหนัก | mm |
| L | ความยาว | mm |
| L | อายุใช้งานระบุ | m |
| L1 ... L2 ... | ระยะทางเคลื่อนที่บางส่วน | mm |
| M | โหลดโมเมนต์ตามยาวและตามขวาง | Nm |
| Mds | แรงบิดขันแน่น | Ncm |
| ML | โหลดโมเมนต์ที่ยอมรับได้ตามยาวและตามขวาง | Nm |
| MQ | โหลดโมเมนต์ที่ยอมรับได้ตามขวาง | Nm |
| P | โหลดเทียบเท่าพลวัต | N |
| PL | โหลดเทียบเท่าพลวัตตามยาว | N |
| PQ | โหลดเทียบเท่าพลวัตตามขวาง | N |
| Pvs | แรงป้อนเข้า | N |
| Q | ระยะห่างรางนำเชิงเส้นปานกลาง | mm |
| RA | จำนวนชิ้นส่วนกลิ้ง | ชิ้น |
| RT | จำนวนชิ้นส่วนกลิ้งรับน้ำหนัก | ชิ้น |
| RTmin | แฟกเตอร์แก้ไข | แฟกเตอร์ |
| t | ระยะแบ่งรัง | mm |
| t2 | ความยาวของส่วนกลาง | mm |
| w | ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นรังถึงกึ่งกลางของชิ้นส่วนกลิ้งชิ้นแรก | mm |
| δS | การเสียรูปของโครงสร้างเชื่อมต่อ | µm |
| δA | การเสียรูปของชิ้นส่วนกลิ้งรวมถึงรางนำ | µm |
2.4 คำอธิบายหน่วย
คำอธิบายหน่วย