| 名稱 | 說明 | 單位 |
|---|---|---|
| a | 事件機率 | 係數 |
| C0 | 靜態負載能力 | N |
| C | 100,000 m 行程距離的動態負載能力 對於 SCHNEEBERGER 產品,C 對應於 C100 | N |
| C100 | 100,000 m 行程距離的動態負載能力 | N |
| C50 | 50,000 m 行程距離的動態負載能力 | N |
| Ceff | 每個滾動元件的有效負載能力 | N |
| Dw | 滾動元件的直徑 | mm |
| F | 操作負載,線性導軌的負載 | N |
| F1... F2... | 個別負載 | N |
| fh | 硬度係數 | 係數 |
| ft | 溫度係數 | 係數 |
| H | 行程 | mm |
| K | 保持器長度 | mm |
| Kt | 負載(保持器)長度 | mm |
| L | 長度 | mm |
| L | 額定使用壽命 | m |
| L1 ... L2 ... | 部分行程距離 | mm |
| M | 力矩負載(縱向和橫向) | Nm |
| Mds | 鎖緊扭矩 | Ncm |
| ML | 允許的力矩負載(縱向和橫向) | Nm |
| MQ | 允許的力矩負載(橫向) | Nm |
| P | 動態等效負載 | N |
| PL | 動態等效負載(縱向) | N |
| PQ | 動態等效負載(橫向) | N |
| Pvs | 進給力 | N |
| Q | 線性導軌中心距(平均間距) | mm |
| RA | 滾動元件數量 | 個 |
| RT | 負載滾動元件數量 | 個 |
| RTmin | 修正係數 | 係數 |
| t | 保持器分度 | mm |
| t2 | 中間段長度 | mm |
| w | 保持器起點到第一個滾動元件中心的距離 | mm |
| δS | 連接結構的變形 | µm |
| δA | 滾動元件包括導軌的變形 | µm |
2.4 單位說明
Description of the units