| Tên | Mô tả | Đơn vị |
|---|---|---|
| a | Xác suất sự kiện | Hệ số |
| C0 | Tải trọng tĩnh danh định | N |
| C | Tải trọng động danh định cho quãng đường di chuyển 100'000 m C tương ứng với C100 đối với các sản phẩm của SCHNEEBERGER | N |
| C100 | Tải trọng động danh định cho quãng đường di chuyển 100'000 m | N |
| C50 | Tải trọng động danh định cho quãng đường di chuyển 50'000 m | N |
| Ceff | Khả năng chịu tải hiệu quả trên mỗi con lăn | N |
| Dw | Đường kính của con lăn | mm |
| F | Tải trọng vận hành, tải trọng của dẫn hướng tuyến tính | N |
| F1... F2... | Tải trọng riêng lẻ | N |
| fh | Hệ số độ cứng | Hệ số |
| ft | Hệ số nhiệt độ | Hệ số |
| H | Hành trình | mm |
| K | Chiều dài vòng cách | mm |
| Kt | Chiều dài chịu tải (vòng cách) | mm |
| L | Chiều dài | mm |
| L | Tuổi thọ danh định | m |
| L1 ... L2 ... | Quãng đường di chuyển một phần | mm |
| M | Tải trọng mô-men dọc và ngang | Nm |
| Mds | Mô-men siết | Ncm |
| ML | Tải trọng mô-men dọc và ngang cho phép | Nm |
| MQ | Tải trọng mô-men ngang cho phép | Nm |
| P | Tải trọng tương đương động | N |
| PL | Tải trọng tương đương động theo chiều dọc | N |
| PQ | Tải trọng tương đương động theo chiều ngang | N |
| Pvs | Lực đẩy vào | N |
| Q | Khoảng cách dẫn hướng tuyến tính trung bình | mm |
| RA | Số lượng con lăn | Cái |
| RT | Số lượng con lăn chịu tải | Cái |
| RTmin | Hệ số hiệu chỉnh | Hệ số |
| t | Bước vòng cách | mm |
| t2 | Chiều dài phần giữa | mm |
| w | Khoảng cách từ đầu vòng cách đến tâm của con lăn đầu tiên | mm |
| δS | Biến dạng của kết cấu kết nối | µm |
| δA | Biến dạng của con lăn bao gồm cả thanh ray dẫn hướng | µm |
2.4 Mô tả các đơn vị
Mô tả các đơn vị