가이드 레일 유형 BM S 15
| BM S 15-NU | BM S 15-CD |
 |  |
하부 탭홀형 하부 탭홀 | 전체 경화 커버 스트립 커버 스트립, 전체 경화 |
가이드 레일 사양 BM S 15
| 매개변수 | BM S 15-N | BM S 15-NU | BM S 15-CD |
| 레일 폭 B1 (mm) | 15 | 15 | 15 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 3000 | 3000 | 1500 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
캐리지 유형 BM W 15
| BM W 15-A / B | BM W 15-C / D | BM W 15-F / G | BM W 15-J / K |
 |  |  |  |
표준형 / 표준 롱형 표준 / 표준 롱 | 컴팩트 하이형 / 컴팩트 하이 롱형 컴팩트 하이 / 롱 | 컴팩트형 / 컴팩트 롱형 컴팩트 / 컴팩트 롱 | 쇼트형 / 쇼트 내로우형 쇼트 / 쇼트 내로우 |
캐리지 사양 BM W 15
| 매개변수 | BM W 15-A | BM W 15-B | BM W 15-C | BM W 15-D | BM W 15-F | BM W 15-G | BM W 15-J | BM W 15-K |
| 시스템 높이 A (mm) | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 47 | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 52 | 34 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 16 | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.5 | 9.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 위치 C1 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 9.3 | 17.3 | 11.3 | 19.3 | 11.3 | 19.3 | 14.8 | 14.8 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 9.1 | 17 | 11.1 | 19 | 11.1 | 19 | 14.6 | 14.6 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 20.4 | 20.4 | 24.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 38.6 | 38.6 |
| 외측 장착 홀 피치 L1 (mm) | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — |
| 내측 장착 홀 피치 L2 (mm) | 26 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 20.6 | 20.6 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 26 |
| 기준면 높이 O (mm) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
부하 정격값
| 매개변수 | BM W 15-A | BM W 15-B | BM W 15-C | BM W 15-D | BM W 15-F | BM W 15-G | BM W 15-J | BM W 15-K |
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 19600 | 22900 | 19600 | 22900 | 19600 | 22900 | 8500 | 8500 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 9000 | 11400 | 9000 | 11400 | 9000 | 11400 | 5200 | 5200 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 181 | 218 | 181 | 218 | 181 | 218 | 78 | 78 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 146 | 198 | 146 | 198 | 146 | 198 | 30 | 30 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 83 | 108 | 83 | 108 | 83 | 108 | 48 | 48 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 67 | 96 | 67 | 96 | 67 | 96 | 18 | 18 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
부하 정격값 정의
- C₀ = 정적 부하 용량
- C₁₀₀ = 동적 부하 용량 - 100km 주행 수명
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트
- M₀L / ML = 종방향 모멘트
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
BM S 15-N-G1-KC-R1-500-28.5-28.5
- BM S 15 = MONORAIL 볼 프로파일 가이드 레일 Size 15
- N = 표준형 (상부 체결)
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 500 = 레일 길이 500mm
- 28.5-28.5 = 첫/끝 홀 위치
캐리지 주문 코드
BM W 15-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 15 = MONORAIL 볼 프로파일 캐리지 Size 15
- A = 표준형 캐리지
- V1 = 낮은 예압
- S11 = 윤활 포트 위치 (상부 중앙)
- LV = 그리스 완전 충전
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)