導軌型式 MR S 35
| MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 標準型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方鎖固 | 底部螺孔型,全硬化 Through-hardened | 蓋板型 For cover strip |
導軌尺寸圖 MR S 35
導軌規格 MR S 35
| 參數 | MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- ND = 標準型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- NUD = 底部螺孔型,全硬化
- C = 蓋板型 (For cover strip)
滑塊型式 MR W 35
| MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 側向鎖固 Side fixing | 扁型 Flat | 扁加長型 Flat long |
滑塊尺寸圖 MR W 35
滑塊規格 MR W 35
| 參數 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 17 | 30.5 | 23 | 25.5 | 23 | 23 | 25.5 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 14 | 27.5 | 20 | 22.5 | 20 | 20 | 22.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| 滑塊長度 L (mm) | 116 | 143 | 116 | 143 | 116 | 116 | 143 |
| 橫向刮片器間距 La (mm) | 111 | 138 | 111 | 138 | 111 | 111 | 138 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 80 | 103 | 76 | 103 | 76 | 76 | 103 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 參考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 參數 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜負載容量 C₀ (N) | 93400 | 128500 | 93400 | 128500 | 93400 | 93400 | 128500 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 52000 | 71500 | 52000 | 71500 | 52000 | 52000 | 71500 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 2008 | 2762 | 2008 | 2762 | 2008 | 2008 | 2762 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 1189 | 2214 | 1189 | 2214 | 1189 | 1189 | 2214 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 1118 | 1537 | 1118 | 1537 | 1118 | 1118 | 1537 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 662 | 1232 | 662 | 1232 | 662 | 662 | 1232 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity) - 產生永久變形的最大允許負載
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命的負載
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment) - 繞行程軸旋轉
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment) - 繞垂直軸旋轉
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
精度等級
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 極精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 標準 |
參考面
![]() | R1 | 參考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 參考面在上(top or left) |
塗層
![]() | CN | 無塗層 |
![]() | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
![]() | KC | 標準 |
滑塊
預壓等級
![]() | V1 | 低預壓 |
![]() | V2 | 中預壓 |
![]() | V3 | 高預壓 |
潤滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 頂面左 |
![]() | S21 | 頂面右 |
![]() | S12 | 左側下方 |
![]() | S22 | 右側下方 |
![]() | S13 | 左側上方 |
![]() | S23 | 右側上方 |
![]() | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
![]() | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺紋塞封閉 | |
| S98 | 側面接口全部以螺紋塞封閉 |
出廠潤滑
![]() | LN | 油保護 |
![]() | LG | 脂保護 |
![]() | LV | 全脂填充 |
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 35-N-G1-KC-R1-918-19-19-CN
- MR S 35 = MONORAIL 導軌 Size 35
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 918 = 軌道長度 918mm
- 19-19 = 首末孔位置
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
滑塊訂購代碼
MR W 35-B-G1-V3-R1-CN-S10-LN
- MR W 35 = MONORAIL 滑塊 Size 35
- B = 標準加長型
- G1 = 高精度
- V3 = 高預壓 (13% C₁₀₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
- S10 = 潤滑孔位置左前中央
- LN = 油保護出廠




































