가이드 레일 유형 MR S 35
| MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 표준형, 전체 경화 관통 경화 | 하부 탭홀형 하부 체결 | 하부 탭홀형, 전체 경화 관통 경화 | 커버 스트립형 커버 스트립용 |
가이드 레일 치수도 MR S 35
가이드 레일 사양 MR S 35
| 매개변수 | MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- ND = 표준형, 전체 경화
- NU = 하부 탭홀형 (하부 체결)
- NUD = 하부 탭홀형, 전체 경화
- C = 커버 스트립형 (커버 스트립용)
캐리지 유형 MR W 35
| MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 표준 롱형 Standard long | 하이/플랫형 High/flat | 하이/플랫 롱형 High/flat long | 측면 체결형 Side fixing | 플랫형 Flat | 플랫 롱형 Flat long |
캐리지 치수도 MR W 35
캐리지 사양 MR W 35
| 매개변수 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 17 | 30.5 | 23 | 25.5 | 23 | 23 | 25.5 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 14 | 27.5 | 20 | 22.5 | 20 | 20 | 22.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 116 | 143 | 116 | 143 | 116 | 116 | 143 |
| 크로스 와이퍼 간격 La (mm) | 111 | 138 | 111 | 138 | 111 | 111 | 138 |
| 장착 홀 피치 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 장착 홀 피치 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 80 | 103 | 76 | 103 | 76 | 76 | 103 |
| 장착 홀 피치 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 기준면 높이 O (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 매개변수 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 93400 | 128500 | 93400 | 128500 | 93400 | 93400 | 128500 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 52000 | 71500 | 52000 | 71500 | 52000 | 52000 | 71500 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 2008 | 2762 | 2008 | 2762 | 2008 | 2008 | 2762 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 1189 | 2214 | 1189 | 2214 | 1189 | 1189 | 2214 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 1118 | 1537 | 1118 | 1537 | 1118 | 1118 | 1537 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 662 | 1232 | 662 | 1232 | 662 | 662 | 1232 |
| 캐리지 중량 (kg) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적 부하 용량 - 영구 변형을 일으키는 최대 허용 하중
- C₁₀₀ = 동적 부하 용량 - 100 km 주행 수명에 대한 하중
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트 - 주행 축 주위의 회전
- M₀L / ML = 종방향 모멘트 - 수직축 주위의 회전
사용 가능한 옵션
카탈로그의 사용 가능 옵션 아이콘 바를 기준으로 합니다.
가이드 레일 및 캐리지 공통
정밀도 등급
![]() | G0 | 초정밀 |
![]() | G1 | 고정밀 |
![]() | G2 | 정밀 |
![]() | G3 | 표준 |
기준면 위치
![]() | R1 | 기준면 하부 |
![]() | R2 | 기준면 상부 |
표면 처리
![]() | CN | 코팅 없음 |
![]() | CH | 경질 크롬 |
가이드 레일
직진도
![]() | KC | 표준 |
캐리지
예압 등급
![]() | V1 | 낮음 |
![]() | V2 | 중간 |
![]() | V3 | 높음 |
윤활 포트
![]() | S10 | 좌측 중앙 |
![]() | S20 | 우측 중앙 |
![]() | S11 | 상부 좌측 |
![]() | S21 | 상부 우측 |
![]() | S12 | 하부 좌측면 |
![]() | S22 | 하부 우측면 |
![]() | S13 | 상부 좌측면 |
![]() | S23 | 상부 우측면 |
![]() | S32 | 좌측면 |
![]() | S42 | 우측면 |
| S99 | 모든 단면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 | |
| S98 | 모든 측면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 |
출하 시 윤활
![]() | LN | 오일 보호 |
![]() | LG | 그리스 보호 |
![]() | LV | 그리스 완전 충전 |
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 35-N-G1-KC-R1-918-19-19-CN
- MR S 35 = MONORAIL 가이드 레일 Size 35
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 918 = 레일 길이 918mm
- 19-19 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
캐리지 주문 코드
MR W 35-B-G1-V3-R1-CN-S10-LN
- MR W 35 = MONORAIL 캐리지 Size 35
- B = 표준 롱형
- G1 = 고정밀
- V3 = 높은 예압 (13% C₁₀₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
- S10 = 윤활 포트 전면 좌측 중앙
- LN = 오일 보호




































