ประเภทราง MR S 45
| MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| มาตรฐาน ยึดจากด้านบน | มาตรฐาน ชุบแข็งทั้งชิ้น ชุบแข็งทั้งชิ้น | รูเกลียวด้านล่าง ยึดจากด้านล่าง | แบบมีแถบปิด สำหรับแถบปิด |
แบบมิติของราง MR S 45
ข้อมูลจำเพาะของราง MR S 45
| พารามิเตอร์ | MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|---|
| ความกว้างราง B1 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ความสูงราง J1 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 6000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย L5/L10 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| น้ำหนักต่อเมตร (kg/m) | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.6 |
ความหมายของรหัสรุ่น
- N = มาตรฐาน (ยึดจากด้านบน)
- ND = มาตรฐาน ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NU = รูเกลียวด้านล่าง (ยึดจากด้านล่าง)
- C = แบบมีแถบปิด (สำหรับแถบปิด)
ประเภทแคร่เลื่อน MR W 45
| MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| มาตรฐาน Standard | มาตรฐานยาว Standard long | สูง/แบน High/flat | สูง/แบน ยาว High/flat long | แบน Flat | แบนยาว Flat long |
แบบมิติของแคร่เลื่อน MR W 45
ข้อมูลจำเพาะของแคร่เลื่อน MR W 45
| พารามิเตอร์ | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ระยะจากผิวอ้างอิง B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| ช่องหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง (ตำแหน่งที่ 2) C4 (mm) | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | 34.5 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 |
| ระยะห่างแผ่นปัดผงตามแนวขวาง La (mm) | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| ระยะห่างรูยึด L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| ระยะห่างรูยึด L2 (mm) | 60 | 60 | — | — | — | — |
| ความยาวตัวเรือนเหล็ก L6 (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| ระยะห่างรูยึด N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความสูงผิวอ้างอิง O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
กราฟความแกร่งและแผนภาพพิกัดโหลด
พิกัดโหลด
| พารามิเตอร์ | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถรับโหลดสถิต C₀ (N) | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 |
| ความสามารถรับโหลดพลวัต C₁₀₀ (N) | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางสถิต M₀Q (Nm) | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวสถิต M₀L (Nm) | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางพลวัต MQ (Nm) | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวพลวัต ML (Nm) | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.1 |
นิยามของพิกัดโหลด
- C₀ = ความสามารถรับโหลดสถิต
- C₁₀₀ = ความสามารถรับโหลดพลวัต - อายุการเดินทาง 100 km
- M₀Q / MQ = โมเมนต์แนวขวาง
- M₀L / ML = โมเมนต์แนวยาว
ตัวเลือกที่มี
อ้างอิงจากแถบไอคอน Available options ในแค็ตตาล็อก
ใช้ร่วมกันทั้งรางและแคร่เลื่อน
ระดับความแม่นยำ
![]() | G0 | ความแม่นยำสูงมาก |
![]() | G1 | ความแม่นยำสูง |
![]() | G2 | แม่นยำ |
![]() | G3 | มาตรฐาน |
ด้านอ้างอิง
![]() | R1 | อ้างอิงด้านล่าง |
![]() | R2 | อ้างอิงด้านบน |
การเคลือบผิว
![]() | CN | ไม่เคลือบ |
![]() | CH | โครเมียมแข็ง |
ราง
ความตรง
![]() | KC | มาตรฐาน |
แคร่เลื่อน
ระดับแรงอัดล่วงหน้า
![]() | V1 | ต่ำ |
![]() | V2 | ปานกลาง |
![]() | V3 | สูง |
ช่องหล่อลื่น
![]() | S10 | กึ่งกลางด้านซ้าย |
![]() | S20 | กึ่งกลางด้านขวา |
![]() | S11 | ด้านบนซ้าย |
![]() | S21 | ด้านบนขวา |
![]() | S12 | ด้านข้างล่างซ้าย |
![]() | S22 | ด้านข้างล่างขวา |
![]() | S13 | ด้านข้างบนซ้าย |
![]() | S23 | ด้านข้างบนขวา |
![]() | S32 | ด้านข้างซ้าย |
![]() | S42 | ด้านข้างขวา |
| S99 | ปิดช่องที่หน้าปลายทั้งหมดด้วยปลั๊กเกลียว | |
| S98 | ปิดช่องด้านข้างทั้งหมดด้วยปลั๊กเกลียว |
การหล่อลื่นเมื่อส่งมอบ
![]() | LN | ป้องกันด้วยน้ำมัน |
![]() | LG | ป้องกันด้วยจาระบี |
![]() | LV | เติมจาระบีเต็ม |
ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ
รหัสสั่งซื้อราง
MR S 45-N-G1-KC-R1-1200-25-25-CN
- MR S 45 = ราง MONORAIL ขนาด 45
- N = แบบมาตรฐาน
- G1 = ความแม่นยำสูง
- KC = ความตรงมาตรฐาน
- R1 = อ้างอิงด้านล่าง
- 1200 = ความยาวราง 1200mm
- 25-25 = ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย
- CN = ไม่เคลือบ (ไม่ใช่การชุบโครเมียม โครเมียมแข็งคือ CH)
รหัสสั่งซื้อแคร่เลื่อน
MR W 45-B-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 45 = แคร่เลื่อน MONORAIL ขนาด 45
- B = แบบแคร่เลื่อนยาว
- G1 = ความแม่นยำสูง
- V2 = แรงอัดล่วงหน้าปานกลาง (8% C₁₀₀)
- R1 = อ้างอิงด้านล่าง
- CN = ไม่เคลือบ (ไม่ใช่การชุบโครเมียม โครเมียมแข็งคือ CH)
- S11 = ช่องหล่อลื่นที่กึ่งกลางด้านบน
- LV = เติมจาระบีเต็ม


































