導軌型式 MR S 45
| MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 標準型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方鎖固 | 蓋板型 For cover strip |
導軌尺寸圖 MR S 45
導軌規格 MR S 45
| 參數 | MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.6 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- ND = 標準型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- C = 蓋板型 (For cover strip)
滑塊型式 MR W 45
| MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 扁型 Flat | 扁加長型 Flat long |
滑塊尺寸圖 MR W 45
滑塊規格 MR W 45
| 參數 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | 34.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 滑塊長度 L (mm) | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 |
| 橫向刮片器間距 La (mm) | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 參考面高度 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 參數 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜負載容量 C₀ (N) | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 |
| 滑塊重量 (kg) | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.1 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
精度等級
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 極精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 標準 |
參考面
![]() | R1 | 參考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 參考面在上(top or left) |
塗層
![]() | CN | 無塗層 |
![]() | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
![]() | KC | 標準 |
滑塊
預壓等級
![]() | V1 | 低預壓 |
![]() | V2 | 中預壓 |
![]() | V3 | 高預壓 |
潤滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 頂面左 |
![]() | S21 | 頂面右 |
![]() | S12 | 左側下方 |
![]() | S22 | 右側下方 |
![]() | S13 | 左側上方 |
![]() | S23 | 右側上方 |
![]() | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
![]() | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺紋塞封閉 | |
| S98 | 側面接口全部以螺紋塞封閉 |
出廠潤滑
![]() | LN | 油保護 |
![]() | LG | 脂保護 |
![]() | LV | 全脂填充 |
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 45-N-G1-KC-R1-1200-25-25-CN
- MR S 45 = MONORAIL 導軌 Size 45
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 1200 = 軌道長度 1200mm
- 25-25 = 首末孔位置
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
滑塊訂購代碼
MR W 45-B-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 45 = MONORAIL 滑塊 Size 45
- B = 長型滑塊
- G1 = 高精度
- V2 = 中預壓 (8% C₁₀₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
- S11 = 潤滑孔位置頂部中央
- LV = 全油脂填充出廠


































