사양 및 공차
| 치형 | 압력각 α=20° 연삭 |
|---|---|
| 기어 정밀도 등급 | Q6 (DIN 3962, 3963, 3967 준거) |
| 외면 | 전면 연삭 |
| 재질 | X90CrMoV18 (스테인리스강) |
| 피치 종류 | 미터법 피치 |
| 단일 피치 편차 fp (모듈 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 단일 피치 편차 fp (모듈 > 3) | 0.008 mm |
| 누적 피치 편차 (1000 mm 당) | 0.035 mm |
도면
표준 치수
| 모델 | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
범례
기호 및 코드
- m 모듈
- ps 횡단 피치 (ps=m×π/cos β)
- L1 전장 (mm)
- z 잇수
- b 폭 (mm)
- hk 높이 (mm)
- ho 이끝높이 (mm)
- ZST 표준 랙 (장착 홀 포함)
- MST 단축 랙 (장착 홀 없음)
- -S 헬리컬 치
- -SL 단축 헬리컬 랙