ข้อกำหนดและค่าความคลาดเคลื่อน
| ประเภทฟัน | Pressure angle α=20° ground |
|---|---|
| ระดับคุณภาพเฟือง | Q6 (in accordance with DIN 3962, 3963, 3967) |
| พื้นผิวภายนอก | Ground on all sides |
| วัสดุ | X90CrMoV18 (stainless steel) |
| ประเภทพิตช์ | Metric pitch |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module ≤ 3) | 0.006 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module > 3) | 0.008 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์สะสมตลอด 1000 mm | 0.035 mm |
แผนภาพ
ขนาดมาตรฐาน
| รุ่น | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
คำอธิบายสัญลักษณ์
สัญลักษณ์และรหัส
- m โมดูล
- ps พิตช์ตามขวาง (ps=m×π/cos β)
- L1 ความยาวรวม (mm)
- z จำนวนฟัน
- b ความกว้าง (mm)
- hk ความสูง (mm)
- ho ความสูงส่วนยอดฟัน (mm)
- ZST แร็คเฟืองมาตรฐาน (มีรูยึด)
- MST แร็คเฟืองสั้น (ไม่มีรูยึด)
- -S ฟันเฉียง
- -SL แร็คเฟืองสั้นฟันเฉียง