Specifications & Tolerances
| Toothing | Pressure angle α=20° ground |
|---|---|
| Gear quality grade | Q6 (in accordance with DIN 3962, 3963, 3967) |
| Outer surfaces | Ground on all sides |
| Material | X90CrMoV18 (stainless steel) |
| Pitch type | Metric pitch |
| Single pitch deviation fp (module ≤ 3) | 0.006 mm |
| Single pitch deviation fp (module > 3) | 0.008 mm |
| Cumulative pitch deviation over 1000 mm | 0.035 mm |
Diagram
Standard Dimensions
| Model | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
Legend
Symbols & Codes
- m Module
- ps Transverse pitch (ps=m×π/cos β)
- L1 Overall length (mm)
- z Number of teeth
- b Width (mm)
- hk Height (mm)
- ho Addendum height (mm)
- ZST Standard gear rack (with mounting holes)
- MST Short gear rack (without mounting holes)
- -S Helical
- -SL Short gear rack helical