Thông số & Dung sai
| Răng | Góc áp lực α=20° mài |
|---|---|
| Cấp chính xác bánh răng | Q6 (theo DIN 3962, 3963, 3967) |
| Bề mặt ngoài | Mài tất cả các mặt |
| Vật liệu | X90CrMoV18 (thép không gỉ) |
| Loại bước | Bước hệ mét |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun ≤ 3) | 0.006 mm |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun > 3) | 0.008 mm |
| Sai lệch bước tích lũy trên 1000 mm | 0.035 mm |
Sơ đồ
Kích thước tiêu chuẩn
| Mã sản phẩm | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
Chú giải
Ký hiệu & Mã
- m Mô-đun
- ps Bước ngang (ps=m×π/cos β)
- L1 Chiều dài tổng (mm)
- z Số răng
- b Chiều rộng (mm)
- hk Chiều cao (mm)
- ho Chiều cao đỉnh răng (mm)
- ZST Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ lắp đặt)
- MST Thanh răng ngắn (không có lỗ lắp đặt)
- -S Răng nghiêng
- -SL Thanh răng ngắn răng nghiêng