尺寸圖(Drawing)
RIB13-3P-690xH 尺寸圖 — 定子(primary part)高度 HP、轉子(secondary part)高度 HS,外徑 795 f8、內徑 650 H8(含 778/761/690/665 中間直徑標注)。標注含定子/轉子螺孔分佈(TS×TD、n×TP)與電纜出線位置。
系列說明
RIB 為內轉式(internal running)永磁同步扭矩馬達。定子為水冷疊片鐵芯全封裝結構;轉子為鋼環,永磁體以徑向排列黏貼於鋼環上,鋼環提供磁回路。轉子可由內徑兩側對中,並於端面固定。RIB13-3P-690xH 系列依主動高度(active height)分為 690×25 至 690×175 共 7 種尺寸。
幾何資料(Geometric Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。型式中 D×H 代表「有效氣隙直徑 × 主動高度」(單位 mm)。
| 幾何資料 | 符號 | 單位 | 690×25 | 690×50 | 690×75 | 690×100 | 690×125 | 690×150 | 690×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉子質量(Mass, secondary part) | mS | kg | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 38 | 45.6 | 53.2 |
| 定子質量(Mass, primary part) | mP | kg | 62.9 | 81.6 | 99.8 | 122.9 | 143.2 | 163.7 | 184.1 |
| 轉子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 110 | 130 | 150 | 180 | 205 | 230 | 255 |
| 轉子螺紋(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 轉子螺紋,數量×節距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 16×22.5 | 16×22.5 | 32×11.25 | 32×11.25 | 64×5.625 | 64×5.625 | 64×5.625 |
| 定子螺紋,電纜側(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,電纜側,數量×節距 | nPC×TPPC | ° | 15×22.5 | 15×22.5 | 31×11.25 | 31×11.25 | 61×5.625 | 61×5.625 | 61×5.625 |
| 定子螺紋(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,數量×節距 | nP×TPP | ° | 16×22.5 | 16×22.5 | 32×11.25 | 32×11.25 | 64×5.625 | 64×5.625 | 64×5.625 |
性能資料(Performance Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。各欄為「尺寸 × 繞組設計(winding design)」組合,繞組設計代號如 Z2.2、Z3.3、Z4.2、Z5.9。冷卻水進水溫度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能資料 | 符號 | 單位 | 690×25 Z2.2 | 690×25 Z3.3 | 690×25 Z4.2 | 690×50 Z3.3 | 690×50 Z4.2 | 690×75 Z3.3 | 690×75 Z4.2 | 690×100 Z3.3 | 690×100 Z4.2 | 690×100 Z5.9 | 690×125 Z3.3 | 690×125 Z4.2 | 690×125 Z5.9 | 690×150 Z3.3 | 690×150 Z4.2 | 690×150 Z5.9 | 690×175 Z4.2 | 690×175 Z5.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | ||||||||||||||||||||
| 極限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 1978 | 1978 | 1978 | 4059 | 4059 | 6244 | 6244 | 8366 | 8366 | 8366 | 10457 | 10457 | 10457 | 12549 | 12549 | 12549 | 14640 | 14640 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 1768 | 1768 | 1768 | 3627 | 3627 | 5579 | 5579 | 7475 | 7475 | 7475 | 9343 | 9343 | 9343 | 11212 | 11212 | 11212 | 13081 | 13081 |
| 連續扭矩,冷卻(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 989 | 956 | 989 | 2094 | 2166 | 3288 | 3401 | 4504 | 4659 | 4504 | 5712 | 5909 | 5712 | 6924 | 7163 | 6924 | 8421 | 8140 |
| 連續扭矩,無冷卻(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 356 | 344 | 356 | 829 | 857 | 1363 | 1410 | 1895 | 1960 | 1895 | 2425 | 2508 | 2425 | 2958 | 3060 | 2958 | 3613 | 3493 |
| 零速扭矩,冷卻(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 769 | 743 | 769 | 1628 | 1684 | 2557 | 2645 | 3502 | 3623 | 3502 | 4441 | 4595 | 4441 | 5384 | 5570 | 5384 | 6548 | 6329 |
| 齒槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 2.94 | 4.41 | 4.41 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 10.3 | 10.3 |
| 轉速(Speeds) | ||||||||||||||||||||
| 極限轉速 at Ip eff 與 UDCL | nlp | min⁻¹ | 37 | 65 | 101 | 38 | 61 | 26 | 43 | 19 | 33 | 58 | 14 | 26 | 46 | 10 | 20 | 38 | 17 | 29 |
| 拐點轉速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 70 | 123 | 184 | 66 | 101 | 44 | 68 | 32 | 51 | 90 | 25 | 40 | 71 | 19 | 32 | 58 | 27 | 47 |
| 額定轉速 S1,冷卻(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 70 | 115 | 115 | 66 | 101 | 44 | 68 | 32 | 51 | 90 | 25 | 40 | 71 | 19 | 32 | 58 | 27 | 47 |
| 電流(Currents) | ||||||||||||||||||||
| 有效極限電流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 49.1 | 81.5 | 122.7 | 81.5 | 122.7 | 81.5 | 122.7 | 81.5 | 122.7 | 203.7 | 81.5 | 122.7 | 203.7 | 81.5 | 122.7 | 203.7 | 122.7 | 203.7 |
| 有效峰值電流(Effective peak current) | Ip eff | A | 39.3 | 65.2 | 98.2 | 65.2 | 98.2 | 65.2 | 98.2 | 65.2 | 98.2 | 163 | 65.2 | 98.2 | 163 | 65.2 | 98.2 | 163 | 98.2 | 163 |
| 有效連續電流,冷卻(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 19.3 | 30.9 | 48.2 | 33 | 51.5 | 33.7 | 52.5 | 34.5 | 53.7 | 86.2 | 35 | 54.5 | 87.4 | 35.3 | 55.1 | 88.3 | 55.5 | 89 |
| 有效連續電流,無冷卻(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 6.8 | 10.9 | 17 | 12.8 | 20 | 13.7 | 21.3 | 14.2 | 22.1 | 35.5 | 14.5 | 22.7 | 36.4 | 14.8 | 23 | 37 | 23.3 | 37.4 |
| 有效零速電流,冷卻(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 14.7 | 23.6 | 36.7 | 25.2 | 39.2 | 25.7 | 40 | 26.3 | 40.9 | 65.7 | 26.6 | 41.5 | 66.6 | 26.9 | 42 | 67.3 | 42.3 | 67.8 |
| 功率損耗(Power losses) | ||||||||||||||||||||
| 功率損耗 at Tp | Plp | W | 7758 | 8303 | 7758 | 12076 | 11284 | 15850 | 14811 | 19624 | 18337 | 19624 | 23398 | 21864 | 23398 | 27172 | 25390 | 27172 | 28916 | 30946 |
| 功率損耗 at Tcw | Plw | W | 2510 | 2510 | 2510 | 4160 | 4160 | 5690 | 5690 | 7364 | 7364 | 7364 | 9037 | 9037 | 9037 | 10711 | 10711 | 10711 | 12384 | 12384 |
| 功率損耗 at Tc | Plc | W | 233 | 233 | 233 | 466 | 466 | 699 | 699 | 932 | 932 | 932 | 1165 | 1165 | 1165 | 1399 | 1399 | 1399 | 1632 | 1632 |
| 電氣特性值(Electrical characteristic values) | ||||||||||||||||||||
| 直流匯流排電壓(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 電阻,相對相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 1 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 1.5 | 0.6 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 2 | 0.8 |
| 電感,相對相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 41.4 | 15 | 6.6 | 23.1 | 10.2 | 31 | 13.7 | 37.6 | 16.6 | 6 | 46.1 | 20.3 | 7.4 | 55.3 | 24.4 | 8.8 | 28.4 | 11.5 |
| 反電動勢常數,相對相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 42.7 | 25.7 | 17.1 | 52.8 | 35.1 | 81.3 | 53.9 | 108.9 | 72.3 | 43.5 | 136.1 | 90.3 | 54.4 | 163.3 | 108.4 | 65.3 | 126.5 | 76.2 |
| 一般特性值(General characteristic values) | ||||||||||||||||||||
| 極對數(Number of pole pairs) | P | – | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 馬達常數(Motor constant) | km | Nm/√W | 23.34 | 22.56 | 23.34 | 38.38 | 39.7 | 51.53 | 53.3 | 62.05 | 64.19 | 62.05 | 71.03 | 73.48 | 71.03 | 79.09 | 81.82 | 79.09 | 89.45 | 86.47 |
| 扭矩常數(Torque constant) | kT | Nm/A | 52.3 | 31.5 | 20.9 | 64.7 | 42.9 | 99.5 | 66.1 | 133.3 | 88.5 | 53.3 | 166.7 | 110.6 | 66.7 | 200 | 132.8 | 80 | 154.9 | 93.3 |
| 馬達溫度斷電門檻(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 軸向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 徑向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 23 | 23 |
| 慣性矩,轉子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 1.7 | 2.55 | 2.55 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.95 | 5.95 |
| 冷卻條件(Cooling conditions) | ||||||||||||||||||||
| 體積流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 12.3 | 16.9 | 16.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 18.4 | 18.4 |
| 進水溫度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷卻水溫差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注意:所有數值容差範圍 ±10%。具約束力的資料與圖面將另行協議提供,建議在馬達設計階段向 Schaeffler 工程師尋求支援。規格如有更改,恕不另行通知。