尺寸圖(Drawing)
RIB17-3P-168xH 尺寸圖 — 定子(primary part)高度 HP、轉子(secondary part)高度 HS,外徑 230⁻⁰·¹²、內徑 140 H8。標注含定子/轉子螺孔分佈(TS×TD、n×TP)與電纜出線位置。
系列說明
RIB 為內轉式(internal running)永磁同步扭矩馬達。定子為水冷疊片鐵芯全封裝結構;轉子為鋼環,永磁體以徑向排列黏貼於鋼環上,鋼環提供磁回路。轉子可由內徑兩側對中,並於端面固定。RIB17-3P-168xH 系列依主動高度(active height)分為 168×25 至 168×175 共 7 種尺寸。
幾何資料(Geometric Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。型式中 D×H 代表「有效氣隙直徑 × 主動高度」(單位 mm)。
| 幾何資料 | 符號 | 單位 | 168×25 | 168×50 | 168×75 | 168×100 | 168×125 | 168×150 | 168×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉子質量(Mass, secondary part) | mS | kg | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 |
| 定子質量(Mass, primary part) | mP | kg | 7.2 | 10.1 | 13.3 | 16.5 | 19.8 | 23 | 26.2 |
| 轉子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 70 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 |
| 轉子螺紋(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M6×10 | M6×10 |
| 轉子螺紋,數量×節距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 24×15 |
| 定子螺紋,電纜側(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 |
| 定子螺紋,電纜側,數量×節距 | nPC×TPPC | ° | 11×30 | 11×30 | 21×15 | 21×15 | 21×15 | 21×15 | 21×15 |
| 定子螺紋(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 | M5×10 |
| 定子螺紋,數量×節距 | nP×TPP | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 24×15 |
性能資料(Performance Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。各欄為「尺寸 × 繞組設計(winding design)」組合,繞組設計代號如 Z0.7、Z1.4、Z1.8、Z3.4。冷卻水進水溫度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能資料 | 符號 | 單位 | 168×25 Z0.7 | 168×25 Z1.4 | 168×50 Z0.7 | 168×50 Z1.4 | 168×75 Z1.8 | 168×75 Z3.4 | 168×100 Z1.8 | 168×100 Z3.4 | 168×125 Z1.8 | 168×125 Z3.4 | 168×150 Z1.8 | 168×150 Z3.4 | 168×175 Z1.8 | 168×175 Z3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | ||||||||||||||||
| 極限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 130 | 130 | 272 | 272 | 408 | 408 | 544 | 544 | 690 | 690 | 816 | 816 | 951 | 951 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 112 | 112 | 233 | 233 | 350 | 350 | 467 | 467 | 591 | 591 | 700 | 700 | 817 | 817 |
| 連續扭矩,冷卻(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 58 | 58 | 123 | 123 | 185 | 185 | 249 | 249 | 305 | 305 | 372 | 372 | 429 | 429 |
| 連續扭矩,無冷卻(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 16 | 16 | 37 | 37 | 58 | 58 | 80 | 80 | 100 | 100 | 126 | 126 | 144 | 144 |
| 零速扭矩,冷卻(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 43 | 43 | 90 | 90 | 137 | 137 | 184 | 184 | 221 | 221 | 273 | 273 | 314 | 314 |
| 齒槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 0.59 | 0.59 | 1.16 | 1.16 | 1.69 | 1.69 | 2.25 | 2.25 | 2.81 | 2.81 | 3.57 | 3.57 | 3.94 | 3.94 |
| 轉速(Speeds) | ||||||||||||||||
| 極限轉速 at Ip eff 與 UDCL | nlp | min⁻¹ | 337 | 757 | 150 | 376 | 314 | 688 | 227 | 516 | 162 | 381 | 131 | 322 | 100 | 265 |
| 拐點轉速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 585 | 1242 | 272 | 602 | 504 | 1061 | 370 | 790 | 282 | 611 | 231 | 509 | 191 | 430 |
| 額定轉速 S1,冷卻(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 441 | 441 | 272 | 441 | 441 | 441 | 370 | 441 | 282 | 441 | 231 | 441 | 191 | 430 |
| 電流(Currents) | ||||||||||||||||
| 有效極限電流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 19.3 | 38.7 | 19.3 | 38.7 | 48.6 | 97.3 | 48.6 | 97.3 | 48.6 | 97.3 | 48.6 | 97.3 | 48.6 | 97.3 |
| 有效峰值電流(Effective peak current) | Ip eff | A | 15.5 | 30.9 | 15.5 | 30.9 | 38.9 | 77.8 | 38.9 | 77.8 | 38.9 | 77.8 | 38.9 | 77.8 | 38.9 | 77.8 |
| 有效連續電流,冷卻(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 6.9 | 13.8 | 7.2 | 14.5 | 18.4 | 36.8 | 18.6 | 37.3 | 18.3 | 36.5 | 18.4 | 36.7 | 18.2 | 36.3 |
| 有效連續電流,無冷卻(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 4.3 | 5.7 | 11.4 | 5.9 | 11.8 | 6 | 11.9 | 6.2 | 12.3 | 6 | 12.1 |
| 有效零速電流,冷卻(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 5 | 10 | 5.3 | 10.5 | 13.4 | 26.7 | 13.5 | 27 | 13.3 | 26.5 | 13.3 | 26.7 | 13.2 | 26.4 |
| 功率損耗(Power losses) | ||||||||||||||||
| 功率損耗 at Tp | Plp | W | 3402 | 3402 | 5053 | 5053 | 6975 | 6975 | 8643 | 8643 | 10579 | 10579 | 11914 | 11914 | 14450 | 14450 |
| 功率損耗 at Tcw | Plw | W | 912 | 912 | 1487 | 1487 | 2098 | 2098 | 2662 | 2662 | 3131 | 3131 | 3564 | 3564 | 4226 | 4226 |
| 功率損耗 at Tc | Plc | W | 50 | 50 | 99 | 99 | 149 | 149 | 199 | 199 | 249 | 249 | 298 | 298 | 348 | 348 |
| 電氣特性值(Electrical characteristic values) | ||||||||||||||||
| 直流匯流排電壓(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 電阻,相對相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 9.5 | 2.4 | 14.1 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 3.8 | 1 | 4.7 | 1.2 | 5.2 | 1.3 | 6.4 | 1.6 |
| 電感,相對相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 37.3 | 9.3 | 69.3 | 17.3 | 16.1 | 4 | 20.8 | 5.2 | 28.6 | 7.1 | 32.3 | 8.1 | 37.8 | 9.5 |
| 反電動勢常數,相對相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 6.9 | 3.5 | 14 | 7 | 8.3 | 4.2 | 11.1 | 5.6 | 13.6 | 6.8 | 16.7 | 8.4 | 19.5 | 9.7 |
| 一般特性值(General characteristic values) | ||||||||||||||||
| 極對數(Number of pole pairs) | P | – | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 馬達常數(Motor constant) | km | Nm/√W | 2.25 | 2.25 | 3.73 | 3.73 | 4.76 | 4.76 | 5.71 | 5.71 | 6.32 | 6.32 | 7.29 | 7.29 | 7.72 | 7.72 |
| 扭矩常數(Torque constant) | kT | Nm/A | 8.5 | 4.2 | 17.1 | 8.6 | 10.2 | 5.1 | 13.6 | 6.8 | 16.7 | 8.4 | 20.5 | 10.2 | 23.9 | 11.9 |
| 馬達溫度斷電門檻(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 軸向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 徑向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
| 慣性矩,轉子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.0071 | 0.0071 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0282 | 0.0282 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0494 | 0.0494 |
| 冷卻條件(Cooling conditions) | ||||||||||||||||
| 體積流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 9 | 9 | 10.3 | 10.3 | 12.5 | 12.5 |
| 進水溫度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷卻水溫差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注意:所有數值容差範圍 ±10%。具約束力的資料與圖面將另行協議提供,建議在馬達設計階段向 Schaeffler 工程師尋求支援。規格如有更改,恕不另行通知。