尺寸圖(Drawing)
RIB19-3P-460xH 尺寸圖 — 定子(primary part)高度 HP、轉子(secondary part)高度 HS,外徑 565 f8、內徑 420 H8(外側標注 548 / 531 / 460 / 435)。標注含定子/轉子螺孔分佈(TS×TD、n×TP)與電纜出線位置。
系列說明
RIB 為內轉式(internal running)永磁同步扭矩馬達。定子為水冷疊片鐵芯全封裝結構;轉子為鋼環,永磁體以徑向排列黏貼於鋼環上,鋼環提供磁回路。轉子可由內徑兩側對中,並於端面固定。RIB19-3P-460xH 系列依主動高度(active height)分為 460×25 至 460×175 共 7 種尺寸。
幾何資料(Geometric Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。型式中 D×H 代表「有效氣隙直徑 × 主動高度」(單位 mm)。
| 幾何資料 | 符號 | 單位 | 460×25 | 460×50 | 460×75 | 460×100 | 460×125 | 460×150 | 460×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉子質量(Mass, secondary part) | mS | kg | 4.9 | 9.8 | 14.6 | 19.5 | 24.4 | 29.3 | 34.2 |
| 定子質量(Mass, primary part) | mP | kg | 37.6 | 50.4 | 63.4 | 79.1 | 93.5 | 107.8 | 122.1 |
| 轉子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| 轉子螺紋(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 轉子螺紋,數量×節距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 |
| 定子螺紋,電纜側(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,電纜側,數量×節距 | nPC×TPPC | ° | 11×30 | 11×30 | 23×15 | 23×15 | 23×15 | 45×7.5 | 45×7.5 |
| 定子螺紋(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,數量×節距 | nP×TPP | ° | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 | 48×7.5 |
性能資料(Performance Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。各欄為「尺寸 × 繞組設計(winding design)」組合,繞組設計代號如 Z1.7、Z2.5、Z3.8、Z4.9。冷卻水進水溫度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能資料 | 符號 | 單位 | 460×25 Z1.7 | 460×25 Z2.5 | 460×25 Z3.8 | 460×50 Z1.7 | 460×50 Z2.5 | 460×50 Z3.8 | 460×75 Z2.5 | 460×75 Z3.8 | 460×100 Z2.5 | 460×100 Z3.8 | 460×125 Z2.5 | 460×125 Z3.8 | 460×125 Z4.9 | 460×150 Z3.8 | 460×150 Z4.9 | 460×175 Z3.8 | 460×175 Z4.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | |||||||||||||||||||
| 極限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 888 | 888 | 888 | 1813 | 1813 | 1813 | 2775 | 2775 | 3751 | 3751 | 4689 | 4689 | 4689 | 5739 | 5739 | 6695 | 6695 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 755 | 755 | 755 | 1541 | 1541 | 1541 | 2330 | 2330 | 3144 | 3144 | 3930 | 3930 | 3930 | 4811 | 4811 | 5612 | 5612 |
| 連續扭矩,冷卻(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 447 | 436 | 434 | 977 | 953 | 950 | 1417 | 1413 | 1961 | 1955 | 2494 | 2486 | 2557 | 3081 | 3169 | 3628 | 3731 |
| 連續扭矩,無冷卻(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 137 | 134 | 134 | 335 | 327 | 326 | 522 | 520 | 726 | 723 | 931 | 929 | 955 | 1158 | 1191 | 1369 | 1408 |
| 零速扭矩,冷卻(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 334 | 326 | 325 | 731 | 713 | 711 | 1061 | 1057 | 1467 | 1462 | 1866 | 1860 | 1913 | 2305 | 2371 | 2714 | 2791 |
| 齒槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 5.92 | 5.92 | 7.89 | 7.89 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 11.84 | 11.84 | 13.82 | 13.82 |
| 轉速(Speeds) | |||||||||||||||||||
| 極限轉速 at Ip eff 與 UDCL | nlp | min⁻¹ | 83 | 131 | 247 | 42 | 69 | 134 | 45 | 92 | 33 | 69 | 24 | 53 | 84 | 44 | 70 | 36 | 59 |
| 拐點轉速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 143 | 226 | 419 | 70 | 112 | 211 | 75 | 144 | 54 | 106 | 41 | 83 | 125 | 67 | 103 | 56 | 86 |
| 額定轉速 S1,冷卻(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 143 | 197 | 197 | 70 | 112 | 197 | 75 | 144 | 54 | 106 | 41 | 83 | 125 | 67 | 103 | 56 | 86 |
| 電流(Currents) | |||||||||||||||||||
| 有效極限電流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 41.2 | 62.3 | 112.4 | 41.2 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 62.3 | 112.4 | 164.6 | 112.4 | 164.6 | 112.4 | 164.6 |
| 有效峰值電流(Effective peak current) | Ip eff | A | 30.4 | 46 | 83 | 30.4 | 46 | 83 | 46 | 83 | 46 | 83 | 46 | 83 | 121.6 | 83 | 121.6 | 83 | 121.6 |
| 有效連續電流,冷卻(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 15.7 | 23.2 | 41.8 | 16.9 | 24.9 | 44.8 | 24.4 | 44 | 25.1 | 45.2 | 25.5 | 46 | 69.2 | 46.5 | 70.1 | 47 | 70.7 |
| 有效連續電流,無冷卻(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 4.6 | 6.9 | 12.3 | 5.5 | 8.2 | 14.7 | 8.6 | 15.4 | 8.9 | 16 | 9.2 | 16.5 | 24.8 | 16.8 | 25.3 | 17 | 25.6 |
| 有效零速電流,冷卻(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 11.4 | 16.9 | 30.3 | 12.2 | 18.1 | 32.5 | 17.7 | 31.9 | 18.2 | 32.8 | 18.5 | 33.3 | 50.2 | 33.8 | 50.8 | 34.1 | 51.3 |
| 功率損耗(Power losses) | |||||||||||||||||||
| 功率損耗 at Tp | Plp | W | 5349 | 5623 | 5658 | 7508 | 7892 | 7941 | 10851 | 10919 | 13318 | 13401 | 15784 | 15882 | 15016 | 18364 | 17362 | 20846 | 19708 |
| 功率損耗 at Tcw | Plw | W | 1927 | 1927 | 1927 | 3103 | 3103 | 3103 | 4112 | 4112 | 5322 | 5322 | 6531 | 6531 | 6531 | 7740 | 7740 | 8950 | 8950 |
| 功率損耗 at Tc | Plc | W | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | 500 | 626 | 626 | 626 | 751 | 751 | 876 | 876 |
| 電氣特性值(Electrical characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 直流匯流排電壓(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 電阻,相對相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0.9 |
| 電感,相對相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 39.5 | 17.3 | 5.3 | 68.9 | 30.1 | 9.2 | 41.4 | 12.7 | 52.3 | 16.1 | 65.4 | 20.1 | 9.4 | 23.1 | 10.8 | 27 | 12.6 |
| 反電動勢常數,相對相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 24.1 | 15.9 | 8.8 | 49.3 | 32.6 | 18 | 49.8 | 27.6 | 66.4 | 36.8 | 83 | 46 | 31.4 | 56.3 | 38.5 | 65.7 | 44.9 |
| 一般特性值(General characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 極對數(Number of pole pairs) | P | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 馬達常數(Motor constant) | km | Nm/√W | 12.28 | 11.98 | 11.94 | 21.17 | 20.65 | 20.58 | 26.95 | 26.87 | 32.44 | 32.33 | 37.24 | 37.13 | 38.18 | 42.26 | 43.46 | 46.28 | 47.59 |
| 扭矩常數(Torque constant) | kT | Nm/A | 29.6 | 19.5 | 10.8 | 60.3 | 39.9 | 22.1 | 61 | 33.8 | 81.4 | 45.1 | 101.7 | 56.3 | 38.5 | 69 | 47.1 | 80.5 | 55 |
| 馬達溫度斷電門檻(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 軸向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 徑向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 13.2 |
| 慣性矩,轉子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 1.41 | 1.65 | 1.65 |
| 冷卻條件(Cooling conditions) | |||||||||||||||||||
| 體積流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11.8 | 11.8 | 15.2 | 15.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 14.8 | 14.8 | 17.1 | 17.1 |
| 進水溫度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷卻水溫差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
注意:所有數值容差範圍 ±10%。具約束力的資料與圖面將另行協議提供,建議在馬達設計階段向 Schaeffler 工程師尋求支援。規格如有更改,恕不另行通知。