尺寸圖(Drawing)
RIB11-3P-384xH 尺寸圖 — 定子(primary part)高度 HP、轉子(secondary part)高度 HS,外徑 485 f8、內徑 345 H8(轉子外徑 468、內徑 360)。標注含定子/轉子螺孔分佈(TS×TD、n×TP)與電纜出線位置。
系列說明
RIB 為內轉式(internal running)永磁同步扭矩馬達。定子為水冷疊片鐵芯全封裝結構;轉子為鋼環,永磁體以徑向排列黏貼於鋼環上,鋼環提供磁回路。轉子可由內徑兩側對中,並於端面固定。RIB11-3P-384xH 系列依主動高度(active height)分為 384×25 至 384×175 共 7 種尺寸。
幾何資料(Geometric Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。型式中 D×H 代表「有效氣隙直徑 × 主動高度」(單位 mm)。
| 幾何資料 | 符號 | 單位 | 384×25 | 384×50 | 384×75 | 384×100 | 384×125 | 384×150 | 384×175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉子質量(Mass, secondary part) | mS | kg | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 定子質量(Mass, primary part) | mP | kg | 30.3 | 41 | 52 | 65.7 | 78.6 | 91.4 | 104.1 |
| 轉子高度(Height, secondary part) | HS | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 |
| 定子高度(Height, primary part) | HP | mm | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 235 |
| 轉子螺紋(Thread, secondary part) | TSS×TDS | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 轉子螺紋,數量×節距(number×pitch) | nS×TPS | ° | 12×30 | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 |
| 定子螺紋,電纜側(Thread, primary part, cable side) | TSPC×TDPC | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,電纜側,數量×節距 | nPC×TPPC | ° | 11×30 | 11×30 | 11×30 | 23×15 | 23×15 | 23×15 | 45×7.5 |
| 定子螺紋(Thread, primary part) | TSP×TDP | – | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 | M8×16 |
| 定子螺紋,數量×節距 | nP×TPP | ° | 12×30 | 12×30 | 12×30 | 24×15 | 24×15 | 24×15 | 48×7.5 |
性能資料(Performance Data)
數值說明
容差範圍 ±10%。各欄為「尺寸 × 繞組設計(winding design)」組合,繞組設計代號如 Z1.7、Z2.5、Z3.7、Z4.0。冷卻水進水溫度(nominal feed temperature)+20 °C。
| 性能資料 | 符號 | 單位 | 384×25 Z1.7 | 384×25 Z2.5 | 384×25 Z3.7 | 384×50 Z1.7 | 384×50 Z2.5 | 384×50 Z3.7 | 384×75 Z1.7 | 384×75 Z2.5 | 384×75 Z3.7 | 384×100 Z2.5 | 384×100 Z3.7 | 384×125 Z2.5 | 384×125 Z3.7 | 384×150 Z2.5 | 384×150 Z4.0 | 384×175 Z2.5 | 384×175 Z4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扭矩(Torques) | |||||||||||||||||||
| 極限扭矩(Ultimate torque) | Tu | Nm | 573 | 573 | 573 | 1182 | 1182 | 1182 | 1828 | 1828 | 1828 | 2462 | 2462 | 3077 | 3077 | 3692 | 3692 | 4308 | 4308 |
| 峰值扭矩(Peak torque) | Tp | Nm | 512 | 512 | 512 | 1057 | 1057 | 1057 | 1634 | 1634 | 1634 | 2201 | 2201 | 2751 | 2751 | 3301 | 3301 | 3852 | 3852 |
| 連續扭矩,冷卻(Continuous torque, cooled) | Tcw | Nm | 307 | 307 | 302 | 655 | 655 | 645 | 1022 | 1022 | 1006 | 1372 | 1351 | 1738 | 1711 | 2106 | 2106 | 2473 | 2473 |
| 連續扭矩,無冷卻(Continuous torque, not cooled) | Tc | Nm | 97 | 97 | 95 | 233 | 233 | 229 | 384 | 384 | 378 | 536 | 527 | 685 | 674 | 835 | 835 | 985 | 985 |
| 零速扭矩,冷卻(Stall torque, cooled) | Tsw | Nm | 233 | 233 | 230 | 498 | 498 | 490 | 776 | 776 | 764 | 1042 | 1026 | 1320 | 1300 | 1599 | 1599 | 1879 | 1879 |
| 齒槽扭矩(Cogging torque) | Tcog | Nm | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 6.14 | 6.14 | 7.68 | 7.68 | 9.21 | 9.21 | 10.75 | 10.75 |
| 轉速(Speeds) | |||||||||||||||||||
| 極限轉速 at Ip eff 與 UDCL | nlp | min⁻¹ | 117 | 183 | 335 | 62 | 101 | 190 | 39 | 67 | 129 | 48 | 97 | 36 | 76 | 28 | 72 | 22 | 61 |
| 拐點轉速(Knee speed) | nlw | min⁻¹ | 213 | 328 | 599 | 108 | 169 | 313 | 69 | 111 | 207 | 81 | 154 | 63 | 122 | 51 | 114 | 42 | 96 |
| 額定轉速 S1,冷卻(Rated speed S1, cooled) | nlwS1 | min⁻¹ | 213 | 227 | 227 | 108 | 169 | 227 | 69 | 111 | 207 | 81 | 154 | 63 | 122 | 51 | 114 | 42 | 96 |
| 電流(Currents) | |||||||||||||||||||
| 有效極限電流(Effective ultimate current) | Iu eff | A | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 40.7 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 108.4 | 61.1 | 122.2 | 61.1 | 122.2 |
| 有效峰值電流(Effective peak current) | Ip eff | A | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 32.6 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 86.7 | 48.9 | 97.8 | 48.9 | 97.8 |
| 有效連續電流,冷卻(Effective continuous current, cooled) | Icw eff | A | 16.3 | 24.5 | 42.7 | 16.9 | 25.3 | 44.2 | 17 | 25.5 | 44.6 | 25.5 | 44.5 | 25.8 | 45.1 | 26 | 52.1 | 26.2 | 52.4 |
| 有效連續電流,無冷卻(Effective continuous current, not cooled) | Ic eff | A | 4.7 | 7 | 12.3 | 5.5 | 8.2 | 14.3 | 5.8 | 8.7 | 15.2 | 9 | 15.8 | 9.3 | 16.2 | 9.4 | 18.8 | 9.5 | 19 |
| 有效零速電流,冷卻(Effective stall current, cooled) | Isw eff | A | 11.8 | 17.6 | 30.8 | 12.2 | 18.2 | 31.8 | 12.3 | 18.4 | 32.1 | 18.3 | 32 | 18.6 | 32.4 | 18.7 | 37.5 | 18.9 | 37.8 |
| 功率損耗(Power losses) | |||||||||||||||||||
| 功率損耗 at Tp | Plp | W | 5163 | 5163 | 5327 | 7599 | 7599 | 7840 | 10034 | 10034 | 10353 | 12469 | 12865 | 14905 | 15378 | 17340 | 17340 | 19776 | 19776 |
| 功率損耗 at Tcw | Plw | W | 1737 | 1737 | 1737 | 2735 | 2735 | 2735 | 3671 | 3671 | 3671 | 4539 | 4539 | 5570 | 5570 | 6602 | 6602 | 7633 | 7633 |
| 功率損耗 at Tc | Plc | W | 107 | 107 | 107 | 213 | 213 | 213 | 320 | 320 | 320 | 427 | 427 | 534 | 534 | 640 | 640 | 747 | 747 |
| 電氣特性值(Electrical characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 直流匯流排電壓(DC link voltage) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 電阻,相對相(Electrical resistance, phase to phase) | R20 | Ω | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 1.1 | 4.2 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 1.4 |
| 電感,相對相(Inductance, phase to phase) | L | mH | 30.8 | 13.7 | 4.3 | 50.4 | 22.4 | 7.1 | 70.1 | 31.2 | 9.9 | 39.9 | 12.7 | 48.7 | 15.5 | 57.4 | 14.3 | 66.1 | 16.5 |
| 反電動勢常數,相對相(Back EMF constant, phase to phase) | kû | V/(rad/s) | 16.9 | 11.3 | 6.3 | 34.8 | 23.2 | 13.1 | 53.9 | 35.9 | 20.2 | 48.4 | 27.3 | 60.5 | 34.1 | 72.5 | 36.3 | 84.6 | 42.3 |
| 一般特性值(General characteristic values) | |||||||||||||||||||
| 極對數(Number of pole pairs) | P | – | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 馬達常數(Motor constant) | km | Nm/√W | 9.38 | 9.38 | 9.23 | 15.95 | 15.95 | 15.71 | 21.47 | 21.47 | 21.14 | 25.93 | 25.53 | 29.65 | 29.19 | 32.99 | 32.99 | 36.04 | 36.04 |
| 扭矩常數(Torque constant) | kT | Nm/A | 20.7 | 13.8 | 7.8 | 42.7 | 28.4 | 16 | 66 | 44 | 24.8 | 59.2 | 33.4 | 74 | 41.7 | 88.8 | 44.4 | 103.7 | 51.8 |
| 馬達溫度斷電門檻(Motor temperature switch-off threshold) | ϑPTC | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 軸向吸力(Axial attraction) | Fa | kN | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 徑向吸力(Radial attraction) | Fr | kN/mm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 12.4 | 12.4 |
| 慣性矩,轉子(Moment of inertia, secondary part) | J | kg·m² | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.91 |
| 冷卻條件(Cooling conditions) | |||||||||||||||||||
| 體積流量(Volume flow) | dV/dt | l/min | 5 | 5 | 5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18.9 | 18.9 | 14.6 | 14.6 |
| 進水溫度(Nominal feed temperature) | ϑnf | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 冷卻水溫差(Cooling water temperature difference) | ∆ϑ | K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
注意:所有數值容差範圍 ±10%。具約束力的資料與圖面將另行協議提供,建議在馬達設計階段向 Schaeffler 工程師尋求支援。規格如有更改,恕不另行通知。