가이드 레일 유형 AMS 3B S 35
| AMS 3B S 35-N | AMS 3B S 35-C |
 |  |
| 표준형 | 커버 스트립형 |
가이드 레일 사양
| 매개변수 | AMS 3B S 35-N | AMS 3B S 35-C |
| 레일 폭 B1 (mm) | 34 | 34 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 32 | 32 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 40 | 40 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 18.5 | 18.5 |
| 미터당 중량 (kg/m) | 6.5 | 6.3 |
캐리지 유형 AMS 3B W 35
| W-A | W-B | W-C | W-D | W-E | W-F | W-G |
 |  |  |  |  |  |  |
숏 캐리지 광폭 | 롱 캐리지 광폭 | 숏 캐리지 협폭 | 롱 캐리지 협폭 | 숏 캐리지 미니 | 숏 캐리지 협폭 플랜지 | 롱 캐리지 협폭 플랜지 |
캐리지 사양 AMS 3B W 35
| 매개변수 | AMS 3B W 35-A | AMS 3B W 35-B | AMS 3B W 35-C | AMS 3B W 35-D | AMS 3B W 35-E | AMS 3B W 35-F | AMS 3B W 35-G |
| 시스템 높이 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 하우징 반폭, 반대측 A1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 하우징 반폭, 리딩 헤드측 A2 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 리딩 헤드 돌출량 A3 (mm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 6.5 / 7 | 6.5 / 7 | 13.5 / 14 | 13.5 / 14 | 13.5 / 14 | 6.5/7 | 6.5/7 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 17 | 30.5 | 23 | 25.5 | 23 | 23 | 25.5 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 14 | 27.5 | 20 | 22.5 | 20 | 20 | 22.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| 장착 홀 피치 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 장착 홀 피치 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 하우징 포함 캐리지 길이 L9 (mm) | 176 | 204 | 176 | 204 | 176 | 176 | 204 |
| 하우징 길이 L11 (mm) | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 측정 캐리지 전체 길이 L13 (mm) | 192.6 | 219.6 | 192.6 | 219.6 | 192.6 | 192.6 | 219.6 |
| 캐리지 본체 내부 길이 Lw (mm) | 76 | 103 | 76 | 103 | 76 | 76 | 103 |
| 장착 홀 피치 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 기준면 높이 O (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
부하 정격값
| 매개변수 | AMS 3B W 35-A | AMS 3B W 35-B | AMS 3B W 35-C | AMS 3B W 35-D | AMS 3B W 35-E | AMS 3B W 35-F | AMS 3B W 35-G |
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 93400 | 128500 | 93400 | 128500 | 93400 | 93400 | 128500 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 52000 | 71500 | 52000 | 71500 | 52000 | 52000 | 71500 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 2008 | 2762 | 2008 | 2762 | 2008 | 2008 | 2762 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 1189 | 2214 | 1189 | 2214 | 1189 | 1189 | 2214 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 1118 | 1537 | 1118 | 1537 | 1118 | 1118 | 1537 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 662 | 1232 | 662 | 1232 | 662 | 662 | 1232 |
| 캐리지 중량 (kg) | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.3 |
주문 코드 예시
AMS 3B 가이드 레일 주문 코드
AMS 3B S 35-N-G1-KC-R1-2000-18.5-18.5
AMS 3B 캐리지 주문 코드 (아날로그 출력)
AMSA 3B W 35-B-P1-G1-V1-R1-CN-S11-LV-TSU
AMS 3B 캐리지 주문 코드 (디지털 출력)
AMSD 3B W 35-B-P1-G1-V1-R1-CN-S11-LV-TSD-050-80-ZN
사용 가능한 옵션
카탈로그의 사용 가능 옵션 아이콘 바를 기준으로 합니다.
가이드 레일 및 캐리지 공통
표면 처리
 | CN | 코팅 없음 |
 | CH | 경질 크롬 |
가이드 레일
직진도
 | KC | 표준 |
기준 측면
 | R11 | 기준 하부, 스케일 하부 |
 | R12 | 기준 하부, 스케일 상부 (PDF에는 'scale bottom'으로 인쇄되어 R11과 중복되며, 아이콘은 스케일이 상부에 있음을 보여주므로 PDF 오타로 판단됩니다) |
 | R21 | 기준 상부, 스케일 하부 |
 | R22 | 기준 상부, 스케일 상부 |
자화 유형
 | TR50 | 50 mm 래스터 (인크리멘탈 스케일) |
 | TD20 | 20 mm 코드 (앱솔루트 인코딩) |
 | TD50 | 50 mm 코드 (앱솔루트 인코딩) |
캐리지
기준면 위치
 | R1 | 기준면 하부 (하부 또는 우측) |
 | R2 | 기준면 상부 (상부 또는 좌측) |
리딩 헤드 위치
 | P1 | 상부 우측 |
 | P3 | 하부 좌측 |
출하 시 윤활
 | LN | 오일 보호 |
 | LG | 그리스 보호 |
 | LV | 그리스 완전 충전 |
인터페이스 (리딩 헤드 케이블 인출)
 | TMU | 아날로그, 0.3 m |
 | TRU | 아날로그, 3 m |
 | TSU | 아날로그, 3 m |
 | TMD | 디지털, 0.3 m |
 | TRD | 디지털, 3 m |
 | TSD | 디지털, 3 m |