가이드 레일 유형 MR S 55
| MR S 55-N | MR S 55-NU | MR S 55-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 하부 탭홀형 하부 체결 | 커버 스트립형 커버 스트립용 |
가이드 레일 치수도 MR S 55
가이드 레일 사양 MR S 55
| 매개변수 | MR S 55-N | MR S 55-NU | MR S 55-C |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 53 | 53 | 53 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 48 | 48 | 48 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 15.2 | 16.6 | 14.9 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- NU = 하부 탭홀형 (하부 체결)
- C = 커버 스트립형 (커버 스트립용)
캐리지 유형 MR W 55
| MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 표준 롱형 Standard long | 하이/플랫형 High/flat | 하이/플랫 롱형 High/flat long | 플랫형 Flat | 플랫 롱형 Flat long |
캐리지 치수도 MR W 55
캐리지 사양 MR W 55
| 매개변수 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 172 | 214 | 172 | 214 | 172 | 214 |
| 크로스 와이퍼 간격 La (mm) | 167 | 208 | 167 | 208 | 167 | 208 |
| 장착 홀 피치 L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| 장착 홀 피치 L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| 장착 홀 피치 N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 기준면 높이 O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 매개변수 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| 캐리지 중량 (kg) | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 6.1 | 3.7 | 4.8 |
사용 가능한 옵션
카탈로그의 사용 가능 옵션 아이콘 바를 기준으로 합니다.
가이드 레일 및 캐리지 공통
정밀도 등급
![]() | G0 | 초정밀 |
![]() | G1 | 고정밀 |
![]() | G2 | 정밀 |
![]() | G3 | 표준 |
기준면 위치
![]() | R1 | 기준면 하부 |
![]() | R2 | 기준면 상부 |
표면 처리
![]() | CN | 코팅 없음 |
![]() | CH | 경질 크롬 |
가이드 레일
직진도
![]() | KC | 표준 |
캐리지
예압 등급
![]() | V1 | 낮음 |
![]() | V2 | 중간 |
![]() | V3 | 높음 |
윤활 포트
![]() | S10 | 좌측 중앙 |
![]() | S20 | 우측 중앙 |
![]() | S11 | 상부 좌측 |
![]() | S21 | 상부 우측 |
![]() | S12 | 하부 좌측면 |
![]() | S22 | 하부 우측면 |
![]() | S13 | 상부 좌측면 |
![]() | S23 | 상부 우측면 |
![]() | S32 | 좌측면 |
![]() | S42 | 우측면 |
| S99 | 모든 단면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 | |
| S98 | 모든 측면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 |
출하 시 윤활
![]() | LN | 오일 보호 |
![]() | LG | 그리스 보호 |
![]() | LV | 그리스 완전 충전 |
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 55-N-G1-KC-R1-1500-35-35-CN
- MR S 55 = MONORAIL 가이드 레일 Size 55
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 1500 = 레일 길이 1500mm
- 35-35 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
캐리지 주문 코드
MR W 55-A-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 55 = MONORAIL 캐리지 Size 55
- A = 표준형
- G1 = 고정밀
- V2 = 중간 예압 (8% C₁₀₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
- S11 = 윤활 포트 상부 중앙
- LV = 그리스 완전 충전

































