가이드 레일 유형 MR S 25
| MR S 25-N | MR S 25-ND | MR S 25-NU | MR S 25-C | MR S 25-CD |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 표준형, 전체 경화 관통 경화 | 하부 탭홀형 하부 체결 | 커버 스트립형 커버 스트립용 | 전체 경화 커버 스트립형 관통 경화 |
가이드 레일 치수도 MR S 25
가이드 레일 사양 MR S 25
| 매개변수 | MR S 25-N | MR S 25-ND | MR S 25-NU | MR S 25-C | MR S 25-CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 3000 | 1500 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- ND = 표준형, 전체 경화
- NU = 하부 탭홀형 (하부 체결)
- C = 커버 스트립형 (커버 스트립용)
- CD = 전체 경화 커버 스트립형
캐리지 유형 MR W 25
| MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 표준 롱형 Standard long | 하이/플랫형 High/flat | 하이/플랫 롱형 High/flat long | 측면 체결형 Side fixing | 플랫형 Flat | 플랫 롱형 Flat long |
캐리지 치수도 MR W 25
캐리지 사양 MR W 25
| 매개변수 | MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 57 | 48 | 48 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 12.5 | 12.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 13 | 24.2 | 18 | 21.7 | 18 | 18 | 21.7 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 12 | 23.2 | 17 | 20.7 | 17 | 17 | 20.7 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 29.5 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 88 | 110 | 88 | 110 | 88 | 88 | 110 |
| 크로스 와이퍼 간격 La (mm) | 83 | 106 | 83 | 106 | 83 | 83 | 106 |
| 장착 홀 피치 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 |
| 장착 홀 피치 L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | 35 | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 60 | 79.4 | 57 | 79.4 | 57 | 57 | 79.4 |
| 장착 홀 피치 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | — | 35 | 35 |
| 기준면 높이 O (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 매개변수 | MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 49800 | 70300 | 49800 | 70300 | 49800 | 49800 | 70300 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 27700 | 39100 | 27700 | 39100 | 27700 | 27700 | 39100 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 733 | 1035 | 733 | 1035 | 733 | 733 | 1035 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 476 | 936 | 476 | 936 | 476 | 476 | 936 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 408 | 576 | 408 | 576 | 408 | 408 | 576 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 265 | 521 | 265 | 521 | 265 | 265 | 521 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적 부하 용량 - 영구 변형을 일으키는 최대 허용 하중
- C₁₀₀ = 동적 부하 용량 - 100 km 주행 수명에 대한 하중
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트 - 주행 축 주위의 회전
- M₀L / ML = 종방향 모멘트 - 수직축 주위의 회전
사용 가능한 옵션
카탈로그의 사용 가능 옵션 아이콘 바를 기준으로 합니다.
가이드 레일 및 캐리지 공통
정밀도 등급
![]() | G0 | 초정밀 |
![]() | G1 | 고정밀 |
![]() | G2 | 정밀 |
![]() | G3 | 표준 |
기준면 위치
![]() | R1 | 기준면 하부 |
![]() | R2 | 기준면 상부 |
표면 처리
![]() | CN | 코팅 없음 |
![]() | CH | 경질 크롬 |
가이드 레일
직진도
![]() | KC | 표준 |
캐리지
예압 등급
![]() | V1 | 낮음 |
![]() | V2 | 중간 |
![]() | V3 | 높음 |
윤활 포트
![]() | S10 | 좌측 중앙 |
![]() | S20 | 우측 중앙 |
![]() | S11 | 상부 좌측 |
![]() | S21 | 상부 우측 |
![]() | S12 | 하부 좌측면 |
![]() | S22 | 하부 우측면 |
![]() | S13 | 상부 좌측면 |
![]() | S23 | 상부 우측면 |
![]() | S32 | 좌측면 |
![]() | S42 | 우측면 |
| S99 | 모든 단면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 | |
| S98 | 모든 측면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 |
출하 시 윤활
![]() | LN | 오일 보호 |
![]() | LG | 그리스 보호 |
![]() | LV | 그리스 완전 충전 |
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 25-N-G1-KC-R1-600-13.5-13.5-CN
- MR S 25 = MONORAIL 가이드 레일 Size 25
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 600 = 레일 길이 600mm
- 13.5-13.5 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
캐리지 주문 코드
MR W 25-A-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 25 = MONORAIL 캐리지 Size 25
- A = 표준형
- G1 = 고정밀
- V2 = 중간 예압 (8% C₁₀₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
- S11 = 윤활 포트 상부 중앙
- LV = 그리스 완전 충전




































