가이드 레일 유형 AMSABS 3B S 55
| AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
 |  |
| 표준 | 커버 스트립 |
가이드 레일 치수도 AMSABS 3B S 55
가이드 레일 사양 AMSABS 3B S 55
| 항목 | AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
| 레일 폭 B1 (mm) | 53 | 53 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 48 | 48 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 15.2 | 14.9 |
캐리지 유형 AMSABS 3B W 55
| W 55-A | W 55-B | W 55-C |
 |  |  |
표준 고하중 | 표준 롱 고하중 | 하이-플랫 고하중 |
| W 55-D | W 55-F | W 55-G |
 |  |  |
하이-플랫 롱 고하중 | 플랫 중하중 | 플랫 롱 중하중 |
캐리지 사양 AMSABS 3B W 55
| 항목 | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| 시스템 높이 A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 하우징 반폭, 반대쪽 A1 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 하우징 반폭, 리딩 헤드 쪽 A2 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 리딩 헤드 돌출량 A3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| 장착 홀 피치 L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| 장착 홀 피치 L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 하우징 포함 캐리지 길이 L9 (mm) | 253 | 295 | 253 | 295 | 253 | 295 |
| 하우징 길이 L11 (mm) | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| 측정 캐리지 전체 길이 L13 (mm) | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 |
| 캐리지 본체 내부 길이 Lw (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| 장착 홀 피치 N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 기준면 높이 O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
부하 정격값
| 항목 | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| 캐리지 중량 (kg) | 5.8 | 7.6 | 5.3 | 6.9 | 4.5 | 5.6 |
강성 곡선 및 부하 방향 AMSABS 3B W 55
측정 시스템 사양
| 측정 원리 | 자기저항식 앱솔루트 인코딩 (경자성 주기적 N-S 스케일) |
| 신호 주기 | 200 µm |
| 정확도 등급 | ± 5 µm / 1000 mm;± 2 µm / 40 mm |
| 주기 편차 | ± 0.7 µm |
| 분해능 | 최대 0.09765625 µm (TM1 구성 0.05 µm; TS2 구성 0.050 µm) |
| 히스테리시스 | < 0.5 µm |
| 공급 전압 | 5 V ± 10% 또는 24 V ± 10% (TS2 구성은 24 V, PELV EN 50178) |
| 최대 속도 | 3 m/s |
| 사용 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
| 보호 등급 | IP68 |
출처: MONORAIL and AMS Product Catalogue §4.6 일반 기술 데이터 (p.39).
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
AMSABS 3B S 55-N-G1-KC-R1-3000-28.5-28.5
- AMSABS 3B S 55 = AMSABS 3B 가이드 레일 사이즈 55
- N = 표준 유형
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 3000 = 레일 길이 3000mm
캐리지 주문 코드
AMSABS 3B W 55-A-G1-V1-S10-LV-TS1
- AMSABS 3B W 55 = AMSABS 3B 캐리지 사이즈 55
- A = 표준 유형 캐리지
- G1 = 고정밀
- V1 = 낮은 예압
- S10 = 윤활 포트 위치
- LV = 그리스 완전 충전
- TS1 = 하이브리드: 사이클 동기 직렬 + 아날로그 1 Vpp 구성