2.4 각 장에 배정된 색인 및 형식 명칭
다음 색인은 본 카탈로그 전체에서 사용되는 일반 용어와 형식 명칭을 나열하고, 해당 항목이 등장하는 장을 표시합니다. 각 열은 「일반」, 「MINIRAIL 및 MINISCALE」, 「MINISLIDE」 세 개 섹션에 대응합니다. 빈 칸은 해당 섹션에 관련 장이 없음을 의미합니다.
| 용어 / 명칭 | 일반 (General) | MINIRAIL 및 MINISCALE | MINISLIDE |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 2D 도면 (2D drawings) | 2.2 | ||
| 3D 모델 (3D models) | 2.2 | ||
| 가속도 (Acceleration) | 6.2 | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 |
| 액세서리 (Accessories) | 9 / 12 | ||
| 정밀도 (Accuracy) | 15 | 7.2.3 / 7.2.4 / 10.2.4 | 13.3.4 |
| AL | 9.2 | ||
| 얼라인먼트 (Alignment) | 16.1 / 16.2.3 | ||
| 맞춤형 응용 솔루션 (Application-specific solutions) | 5 | ||
| 응용 분야 (Areas of application) | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 | |
| 조립 지그 (Assembly fixture) | 18.1 | ||
| 조립면 (Assembly surfaces) | 15 | ||
| 장착 홀 (Attachment hole) | 7.2.9 / 10.2.2 | ||
| AS | 9.2 | ||
| B | |||
| 볼 순환 (Ball recirculation) | 7.1.4 / 7.1.9 / 7.2.1 | ||
| 기초 구조 (Base structure) | 15 | ||
| C | |||
| 케이지 제어 (Cage control) | 13.2.3 | ||
| 캐리지 간격 (Carriage spacing) | 8.4 / 17.2 | ||
| 캐리지 균일성 시스템 (Carriage uniformity system) | 7.1.1 / 7.2.8 | ||
| 세라믹 볼 (Ceramic balls) | 5 | ||
| 클린룸 (Cleanroom) | 6.3 | 7.2.1 / 10.2.4 | 13.3.1 / 13.3.2 |
| 코팅 (Coatings) | 5 | ||
| 마찰 계수 (Coefficient of friction) | 7.2.7 | 13.3.7 | |
| 모서리 반경 (Corner radii) | 15.3 | ||
| 내부식성 (Corrosion resistance) | 6.5 | ||
| 카운터 (Counter) | 12.1 | ||
| 맞춤형 솔루션 (Customised solutions) | 5 | ||
| D | |||
| 치수 스케일 (Dimensional scale) | 10.2.1 / 10.2.6 | ||
| 치수표 (Dimension table) | 7.2.10 / 10.2.2 | 13.3.8 | |
| 다운로드 (Download) | 2.2 | ||
| 도면 (Drawings) | 2.2 | ||
| 드라이런 (Dry run) | 5 | ||
| E | |||
| 환경 (Environment) | 2.3 | ||
| ESD | 12.2 | ||
| F | |||
| 체결 나사 (Fastening screws) | 16.4 / 16.5 | ||
| 평면도 (Flatness) | 15.4.3 | ||
| 마찰 (Friction) | 7.2.7 | 13.3.7 | |
| G | |||
| G1 | 15 | 7.2.3 / 7.2.4 / 10.2.6 | 13.3.4 |
| G3 | 15 | 7.2.3 / 7.2.4 / 10.2.4 | 13.3.4 |
| H | |||
| HA | 8.4 | ||
| 취급 (Handling) | 18 | ||
| 높이 매칭 (Height-matched) | 8.4 / 11.2 | ||
| 높이 편차 (Height deviation) | 8.4 / 11.2 | 15.4 | |
| 주요 특징 (Highlights) | 7.1 / 10.1 | 13.1 / 13.2 | |
| 홀 간격 (Hole spacing) | 7.2.9 | ||
| 습도 (Humidity) | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 | |
| 하이브리드 가이드웨이 (Hybrid guideways) | 5 | ||
| I | |||
| 설치 (Installation) | 16 | ||
| 설치 방법 (Installation methods) | 16.2 | ||
| 인터페이스 (Interface) | 10.2.4 | ||
| 서론 (Introduction) | 1 | ||
| K | |||
| KB | 8.5 | 14.2 | |
| L | |||
| 제한 스트로크 (Limited stroke) | 13.2.3 | ||
| 제한값 (Limit values) | 2.3 | ||
| 부하 지지 능력 (Load carrying capacity) | 17 | ||
| 부하 용량 (Load capacity) | 17 | 7.2.10 / 10.2.2 | 13.3.8 |
| 장기 윤활 (Long-term lubrication) | 8.1 | ||
| 윤활 (Lubrication) | 5 / 6.1 / 6.6 | 7.2.12 / 8.1 / 8.5 / 10.2.9 / 16.3.3 | 13.3.9 / 14.2 |
| LUBE-S | 8.1 | ||
| M | |||
| 재료 (Material) | 7.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 | |
| 측정 시스템 (Measuring system) | 10 | ||
| MINIRAIL | 7 | ||
| MINISCALE PLUS | 10 | ||
| MINISLIDE | 13 | ||
| MNN | 7.1.3 / 19.1 | ||
| MNNS | 7.1.3 / 19.1 | ||
| MNNX | 7.1.3 / 19.1 | ||
| MNNXL | 7.1.3 / 19.1 | ||
| MNW | 9.3 | ||
| 다분할 가이드웨이 (Multi-part guideways) | 8.2 | ||
| 모멘트 하중 (Moment loads) | 7.2.10 / 10.2.2 | 13.2.4 / 13.3.8 | |
| MS | 13.1 / 13.3.1 | ||
| MSQ | 13.2 / 13.3.2 | ||
| O | |||
| OA | 9.2 | ||
| 오일 저장부 (Oil reservoir) | 8.1 | ||
| 작동 전압 (Operating voltage) | 10.2.1 | ||
| 옵션 (Options) | 8 / 11 | 14 | |
| 주문 정보 (Ordering information) | 18 | ||
| 출력 신호 (Output signal) | 10.2.1 / 10.2.5 | ||
| 개요 (Overview) | 7.1 / 10.1 | 13.1 / 13.2 | |
| P | |||
| 포장 (Packaging) | 18 | ||
| 평행도 공차 (Parallelism tolerance) | 15.4.4 | ||
| 성능 파라미터 (Performance parameters) | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 | |
| 핀 접속 (Pin connections) | 10.2.7 | ||
| 플라스틱 플러그 (Plastic plugs) | 9.1 | ||
| 플러그 (Plugs) | 9.1 | ||
| 위치 정밀도 (Position accuracy) | 15.3 | ||
| 위치 신호 (Positioning signalling) | 12.1 | ||
| 예압 (Preload) | 7.2.1 / 7.2.5 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 / 13.3.6 | |
| 예압 등급 (Preload classes) | 7.2.1 / 7.2.5 / 10.2.1 | ||
| 맥동 (Pulsation) | 7.1.9 | ||
| 추력 (Push force) | 7.2.6 / 8.3 / 11.1 | 13.3.6 / 14.1 | |
| R | |||
| 레일 간격 (Rail spacing) | 15.3.1 | ||
| 레일 길이 (Rail lengths) | 7.2.9 | ||
| REACH | 2.3 | ||
| 기준 마크 (Reference mark) | 10.2.6 | ||
| 기준면 (Reference surfaces) | 15 | ||
| 기준 트랙 (Reference track) | 10.2.6 | ||
| 규정 (Regulations) | 2.3 | ||
| 재윤활 세트 (Relubrication set) | 9.3 | ||
| 반복 정밀도 (Repeatability) | 10.2.1 | ||
| 호환성 (Replaceability) | 7.1.1 / 7.2.8 | ||
| 분해능 (Resolution) | 10.2.1 | ||
| 요구 사항 (Requirements) | 6 | ||
| RoHS | 2.3 | ||
| 주행 정밀도 (Running accuracy) | 7.2.3 / 7.2.4 | 13.3.4 | |
| S | |||
| SC | 19.2 | ||
| SCA | 19.2 | ||
| SCD | 19.2 | ||
| 실링 (Sealing) | 9.2 | ||
| 수명 (Service life) | 6.6 / 17 | 7.2.5 / 8.1 / 15.3.4 | |
| 수명 계산 (Service life calculation) | 17 | ||
| 단행정 (Short stroke) | 6.6 | ||
| 신호 처리 (Signal processing) | 10.2.5 | ||
| 평활도 (Smoothness) | 3 | 7.2.7 | |
| 소스 포맷 (Source format) | 10.2.1 | ||
| 속도 (Speeds) | 6.2 | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 |
| 특수 솔루션 (Special solutions) | 5 | ||
| 사양 (Specifications) | 7.2 / 10.2 | 13.3 | |
| 지지면 (Supporting surfaces) | 7.2.2 | 14.3.3 | |
| 표면 품질 (Surface quality) | 15.2 | ||
| 주변 구조 (Surrounding structure) | 15 | ||
| T | |||
| 기술 데이터 (Technical data) | 7.2 / 10.2 | 13.3 | |
| 온도 (Temperatures) | 6.1 | 7.2.1 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 |
| 사용 조건 (Terms of use) | 6 | ||
| 체결 토크 (Tightening torques) | 16.5 | ||
| 트랙 (Tracks) | 7.1.5 | 13.2.4 | |
| U | |||
| US | 8.6 | ||
| 용도 (Use) | 7.1 / 10.1 | 13.1 / 13.2 | |
| V | |||
| V0 | 7.2.1 / 7.2.5 | ||
| V1 | 7.2.1 / 7.2.5 | ||
| 진공 (Vacuum) | 6.4 / 6.5 / 7.2.1 / 8.6 / 9.2.2 / 10.2.1 | 13.3.1 / 13.3.2 | |
| VD | 8.3 / 14.1 | ||
| 동영상 (Videos) | 2.1 | ||
| W | |||
| 웹사이트 (Website) | 2 | ||
| 와이퍼 (Wipers) | 7.2.1 / 9.2 | ||
| 손목 스트랩 (Wrist strap) | 12.2 | ||
| Z | |||
| ZG | 8.2 | ||
2.5 단위 명칭 및 기호
다음 표는 본 카탈로그에서 사용되는 모든 물리량의 기호, 설명 및 표준 단위를 나열합니다.
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| a | 사건 확률 (Event probability) | Factor |
| C | 동적 부하 용량 (≙ C100) | N |
| C0 | 정적 부하 용량 | N |
| C100 | 주행 거리 100,000 m에서의 동적 부하 용량 | N |
| C50 | 주행 거리 50,000 m에서의 동적 부하 용량 | N |
| Ceff | 전동체당 유효 부하 용량 | N |
| fK | 접촉 계수 (Contact factor) | Factor |
| H | 스트로크 (Stroke) | mm |
| K | 두 캐리지 사이의 간격 | mm |
| L | 길이 (Length) | mm |
| L | 공칭 수명 (Nominal service life) | m |
| L1 ... L2 ... | 부분 길이 (Partial lengths) | mm |
| Lb | 캐리지 간격 (Carriage spacing) | mm |
| Lh | 공칭 수명 (시간) | h |
| M | 종방향 및 횡방향 모멘트 하중 | Nm |
| Mds | 체결 토크 (Tightening torque) | Ncm |
| ML | 허용 종방향 및 횡방향 모멘트 하중 | Nm |
| M0L | 허용 종방향 정적 토크 | Nm |
| M0Q | 허용 횡방향 정적 토크 | Nm |
| MQ | 허용 횡방향 모멘트 하중 | Nm |
| n | 스트로크 빈도 (Stroke frequency) | min-1 |
| P | 동적 등가 하중 | N |
| Q | 가이드 레일 간격 | mm |
| vm | 평균 주행 속도 | m/min |
| Vvsp | 예압 계수 (Preload factor) | Factor |