가이드 레일 유형 MR S 65
| MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 하부 탭홀형 하부 체결 | 커버 스트립형 커버 스트립용 |
가이드 레일 치수도 MR S 65
가이드 레일 사양 MR S 65
| 매개변수 | MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 63 | 63 | 63 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 58 | 58 | 58 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 75 | 75 | 75 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 36 | 36 | 36 |
| 레일 단위 중량 (kg/m) | 22.8 | 24.5 | 22.5 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- NU = 하부 탭홀형 (하부 체결)
- C = 커버 스트립형 (커버 스트립용)
캐리지 유형 MR W 65
| MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 표준 롱형 Standard long | 하이/플랫형 High/flat | 하이/플랫 롱형 High/flat long | 표준 초장형 Standard extra long |
Size 65 전용 유형
P 타입 (표준 초장형)은 Size 65 전용 캐리지 유형으로, 추가적인 부하 용량과 안정성을 제공합니다.
캐리지 치수도 MR W 65
캐리지 사양 MR W 65
| 매개변수 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 170 | 170 | 126 | 126 | 170 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 53.5 | 53.5 | 31.5 | 31.5 | 53.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 C1 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 측면 윤활 포트 위치 (2번째) C4 (mm) | 31.75 | 58 | 51.75 | 53 | 48.5 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 27.75 | 54 | 47.75 | 49 | 44.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 207 | 260 | 207 | 260 | 331 |
| 크로스 와이퍼 간격 La (mm) | 201.5 | 254 | 201.5 | 254 | 324.8 |
| 외측 장착 홀 피치 L1 (mm) | 110 | 110 | 70 | 120 | 200 |
| 내측 장착 홀 피치 L2 (mm) | 82 | 82 | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 148.5 | 201 | 148.5 | 201 | 272 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 142 | 142 | 76 | 76 | 142 |
| 기준면 높이 O (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 매개변수 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 정적 부하 용량 C₀ (N) | 419000 | 530000 | 419000 | 530000 | 748200 |
| 동적 부하 용량 C₁₀₀ (N) | 232000 | 295000 | 232000 | 295000 | 366000 |
| 정적 횡방향 모멘트 용량 M₀Q (Nm) | 16446 | 20912 | 16446 | 20912 | 29479 |
| 정적 종방향 모멘트 용량 M₀L (Nm) | 10754 | 17930 | 10754 | 17930 | 32300 |
| 동적 횡방향 모멘트 용량 MQ (Nm) | 9154 | 11640 | 9154 | 11640 | 14429 |
| 동적 종방향 모멘트 용량 ML (Nm) | 5954 | 9980 | 5954 | 9980 | 15800 |
| 캐리지 중량 (kg) | 10.2 | 13.5 | 8.0 | 10.4 | 20.3 |
사용 가능한 옵션
카탈로그의 사용 가능 옵션 아이콘 바를 기준으로 합니다.
가이드 레일 및 캐리지 공통
정밀도 등급
![]() | G0 | 초정밀 |
![]() | G1 | 고정밀 |
![]() | G2 | 정밀 |
![]() | G3 | 표준 |
기준면 위치
![]() | R1 | 기준면 하부 |
![]() | R2 | 기준면 상부 |
표면 처리
![]() | CN | 코팅 없음 |
![]() | CH | 경질 크롬 |
가이드 레일
직진도
![]() | KC | 표준 |
캐리지
예압 등급
![]() | V1 | 낮음 |
![]() | V2 | 중간 |
![]() | V3 | 높음 |
윤활 포트
![]() | S10 | 좌측 중앙 |
![]() | S20 | 우측 중앙 |
![]() | S11 | 상부 좌측 |
![]() | S21 | 상부 우측 |
![]() | S12 | 하부 좌측면 |
![]() | S22 | 하부 우측면 |
![]() | S13 | 상부 좌측면 |
![]() | S23 | 상부 우측면 |
![]() | S32 | 좌측면 |
![]() | S42 | 우측면 |
| S99 | 모든 단면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 | |
| S98 | 모든 측면 포트를 나사 플러그로 폐쇄 |
출하 시 윤활
![]() | LN | 오일 보호 |
![]() | LG | 그리스 보호 |
![]() | LV | 그리스 완전 충전 |
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 65-N-G1-KC-R1-2000-36-36-CN
- MR S 65 = MONORAIL 가이드 레일 Size 65
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 표준 직진도
- R1 = 기준면 하부
- 2000 = 레일 길이 2000mm
- 36-36 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
캐리지 주문 코드
MR W 65-P-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 65 = MONORAIL 캐리지 Size 65
- P = 초장형 캐리지 유형
- G1 = 고정밀
- V2 = 중간 예압 (8% C₁₀₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 코팅 없음 (크롬 도금 아님; 경질 크롬은 CH)
- S11 = 윤활 포트 위치 상부 중앙
- LV = 그리스 완전 충전
































