導軌型式 AMSABS 3B S 55
| AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
 |  |
| 標準型 | 蓋板型 |
導軌規格 AMSABS 3B S 55
| 參數 | AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 53 | 53 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 48 | 48 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 15.2 | 14.9 |
滑塊型式 AMSABS 3B W 55
| W 55-A | W 55-B | W 55-C |
 |  |  |
標準型 高負載 | 標準加長型 高負載 | 高扁型 高負載 |
| W 55-D | W 55-F | W 55-G |
 |  |  |
高扁加長型 高負載 | 扁型 中等負載 | 扁加長型 中等負載 |
滑塊規格 AMSABS 3B W 55
| 參數 | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| 系統高度 A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 對側外殼半寬 A1 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 讀頭側外殼半寬 A2 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 讀頭突出量 A3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 含外殼滑塊長度 L9 (mm) | 253 | 295 | 253 | 295 | 253 | 295 |
| 外殼長度 L11 (mm) | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| 量測滑塊總長 L13 (mm) | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 |
| 滑塊本體內側長度 Lw (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 參考面高度 O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
負載額定值
| 參數 | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| 滑塊重量 (kg) | 5.8 | 7.6 | 5.3 | 6.9 | 4.5 | 5.6 |
剛性圖與負載方向 AMSABS 3B W 55
量測系統規格
| 量測原理 | 磁阻式絕對編碼(磁性硬質週期 N-S 刻度) |
| 訊號週期 | 200 µm |
| 精度等級 | ± 5 µm / 1000 mm;± 2 µm / 40 mm |
| 週期性誤差 | ± 0.7 µm |
| 解析度 | max. 0.09765625 µm(TM1 組態 0.05 µm;TS2 組態 0.050 µm) |
| 遲滯 | < 0.5 µm |
| 供電電壓 | 5 V ± 10% 或 24 V ± 10%(TS2 組態為 24 V,PELV EN 50178) |
| 最大速度 | 3 m/s |
| 工作溫度 | 0 °C ~ +70 °C |
| 防護等級 | IP68 |
資料來源:MONORAIL and AMS Product Catalogue §4.6 General technical data(p.39)。
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
AMSABS 3B S 55-N-G1-KC-R1-3000-28.5-28.5
- AMSABS 3B S 55 = AMSABS 3B 導軌 Size 55
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 3000 = 軌道長度 3000mm
滑塊訂購代碼
AMSABS 3B W 55-A-G1-V1-S10-LV-TS1
- AMSABS 3B W 55 = AMSABS 3B 滑塊 Size 55
- A = 標準型滑塊
- G1 = 高精度
- V1 = 輕預壓
- S10 = 潤滑孔位置
- LV = 全油脂填充
- TS1 = 混合式串列 + 類比 1 Vpp 組態