ประเภทราง AMSABS 3B S 55
| AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
 |  |
| มาตรฐาน | แถบปิด |
แบบมิติของราง AMSABS 3B S 55
ข้อมูลจำเพาะของราง AMSABS 3B S 55
| พารามิเตอร์ | AMSABS 3B S 55-N | AMSABS 3B S 55-C |
| ความกว้างราง B1 (mm) | 53 | 53 |
| ความสูงราง J1 (mm) | 48 | 48 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 60 | 60 |
| ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| น้ำหนักต่อเมตร (kg/m) | 15.2 | 14.9 |
ประเภทแคร่เลื่อน AMSABS 3B W 55
| W 55-A | W 55-B | W 55-C |
 |  |  |
มาตรฐาน โหลดสูง | มาตรฐานแบบยาว โหลดสูง | สูง-แบน โหลดสูง |
| W 55-D | W 55-F | W 55-G |
 |  |  |
สูง-แบนแบบยาว โหลดสูง | แบน โหลดปานกลาง | แบนแบบยาว โหลดปานกลาง |
แบบมิติของแคร่เลื่อน AMSABS 3B W 55
ข้อมูลจำเพาะของแคร่เลื่อน AMSABS 3B W 55
| พารามิเตอร์ | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| ความสูงระบบ A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| ครึ่งความกว้างตัวเรือน ด้านตรงข้าม A1 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ครึ่งความกว้างตัวเรือน ด้านหัวอ่าน A2 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ระยะยื่นของหัวอ่าน A3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ระยะจากผิวอ้างอิง B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| ช่องหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง (ตำแหน่งที่ 2) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| ระยะห่างรูยึด L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| ระยะห่างรูยึด L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| ความยาวแคร่เลื่อนรวมตัวเรือน L9 (mm) | 253 | 295 | 253 | 295 | 253 | 295 |
| ความยาวตัวเรือน L11 (mm) | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| ความยาวรวมของแคร่เลื่อนวัด L13 (mm) | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 | 271.7 | 313.7 |
| ความยาวภายในตัวแคร่เลื่อน Lw (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| ระยะห่างรูยึด N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ความสูงผิวอ้างอิง O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
พิกัดโหลด
| พารามิเตอร์ | AMSABS 3B W 55-A | AMSABS 3B W 55-B | AMSABS 3B W 55-C | AMSABS 3B W 55-D | AMSABS 3B W 55-F | AMSABS 3B W 55-G |
| ความสามารถรับโหลดสถิต C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| ความสามารถรับโหลดพลวัต C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางสถิต M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวสถิต M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางพลวัต MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวพลวัต ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 5.8 | 7.6 | 5.3 | 6.9 | 4.5 | 5.6 |
กราฟความแกร่งและทิศทางโหลด AMSABS 3B W 55
ข้อกำหนดระบบวัด
| หลักการวัด | การเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ด้วยหลักแมกนีโตรีซิสทีฟ (สเกลแม่เหล็กถาวรแบบคาบ N-S) |
| คาบสัญญาณ | 200 µm |
| ระดับความแม่นยำ | ± 5 µm / 1000 mm;± 2 µm / 40 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนตามคาบ | ± 0.7 µm |
| ความละเอียด | สูงสุด 0.09765625 µm (การกำหนดค่า TM1 0.05 µm; การกำหนดค่า TS2 0.050 µm) |
| ฮิสเทอรีซิส | < 0.5 µm |
| แรงดันไฟจ่าย | 5 V ± 10% หรือ 24 V ± 10% (24 V สำหรับการกำหนดค่า TS2, PELV EN 50178) |
| ความเร็วสูงสุด | 3 m/s |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C ~ +70 °C |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
แหล่งที่มา: MONORAIL and AMS Product Catalogue §4.6 ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป (p.39)
ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ
รหัสสั่งซื้อราง
AMSABS 3B S 55-N-G1-KC-R1-3000-28.5-28.5
- AMSABS 3B S 55 = ราง AMSABS 3B ขนาด 55
- N = ประเภทมาตรฐาน
- G1 = ความแม่นยำสูง
- KC = ความตรงมาตรฐาน
- R1 = ผิวอ้างอิงด้านล่าง
- 3000 = ความยาวราง 3000mm
รหัสสั่งซื้อแคร่เลื่อน
AMSABS 3B W 55-A-G1-V1-S10-LV-TS1
- AMSABS 3B W 55 = แคร่เลื่อน AMSABS 3B ขนาด 55
- A = แคร่เลื่อนประเภทมาตรฐาน
- G1 = ความแม่นยำสูง
- V1 = แรงอัดล่วงหน้าต่ำ
- S10 = ตำแหน่งช่องหล่อลื่น
- LV = เติมจาระบีเต็ม
- TS1 = การกำหนดค่าไฮบริด: อนุกรมซิงโครนัสตามรอบ + อนาล็อก 1 Vpp