導軌型式 MR S 25
| MR S 25-N | MR S 25-ND | MR S 25-NU | MR S 25-C | MR S 25-CD |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 標準型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方鎖固 | 蓋板型 For cover strip | 全硬化蓋板型 Through-hardened |
導軌尺寸圖 MR S 25
導軌規格 MR S 25
| 參數 | MR S 25-N | MR S 25-ND | MR S 25-NU | MR S 25-C | MR S 25-CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 3000 | 1500 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- ND = 標準型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- C = 蓋板型 (For cover strip)
- CD = 全硬化蓋板型 (Through-hardened)
滑塊型式 MR W 25
| MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 側向鎖固 Side fixing | 扁型 Flat | 扁加長型 Flat long |
滑塊尺寸圖 MR W 25
滑塊規格 MR W 25
| 參數 | MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 57 | 48 | 48 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 12.5 | 12.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 13 | 24.2 | 18 | 21.7 | 18 | 18 | 21.7 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 12 | 23.2 | 17 | 20.7 | 17 | 17 | 20.7 |
| 滑塊高度 J (mm) | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 29.5 |
| 滑塊長度 L (mm) | 88 | 110 | 88 | 110 | 88 | 88 | 110 |
| 橫向刮片器間距 La (mm) | 83 | 106 | 83 | 106 | 83 | 83 | 106 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | 35 | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 60 | 79.4 | 57 | 79.4 | 57 | 57 | 79.4 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | — | 35 | 35 |
| 參考面高度 O (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 參數 | MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜負載容量 C₀ (N) | 49800 | 70300 | 49800 | 70300 | 49800 | 49800 | 70300 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 27700 | 39100 | 27700 | 39100 | 27700 | 27700 | 39100 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 733 | 1035 | 733 | 1035 | 733 | 733 | 1035 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 476 | 936 | 476 | 936 | 476 | 476 | 936 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 408 | 576 | 408 | 576 | 408 | 408 | 576 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 265 | 521 | 265 | 521 | 265 | 265 | 521 |
| 滑塊重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity) - 產生永久變形的最大允許負載
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命的負載
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment) - 繞行程軸旋轉
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment) - 繞垂直軸旋轉
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
精度等級
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 極精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 標準 |
參考面
![]() | R1 | 參考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 參考面在上(top or left) |
塗層
![]() | CN | 無塗層 |
![]() | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
![]() | KC | 標準 |
滑塊
預壓等級
![]() | V1 | 低預壓 |
![]() | V2 | 中預壓 |
![]() | V3 | 高預壓 |
潤滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 頂面左 |
![]() | S21 | 頂面右 |
![]() | S12 | 左側下方 |
![]() | S22 | 右側下方 |
![]() | S13 | 左側上方 |
![]() | S23 | 右側上方 |
![]() | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
![]() | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺紋塞封閉 | |
| S98 | 側面接口全部以螺紋塞封閉 |
出廠潤滑
![]() | LN | 油保護 |
![]() | LG | 脂保護 |
![]() | LV | 全脂填充 |
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 25-N-G1-KC-R1-600-13.5-13.5-CN
- MR S 25 = MONORAIL 導軌 Size 25
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 600 = 軌道長度 600mm
- 13.5-13.5 = 首末孔位置
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
滑塊訂購代碼
MR W 25-A-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 25 = MONORAIL 滑塊 Size 25
- A = 標準型
- G1 = 高精度
- V2 = 中預壓 (8% C₁₀₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
- S11 = 潤滑孔位置頂部中央
- LV = 全油脂填充出廠




































