導軌型式 MR S 55
| MR S 55-N | MR S 55-NU | MR S 55-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 底部螺孔型 下方鎖固 | 蓋板型 For cover strip |
導軌尺寸圖 MR S 55
導軌規格 MR S 55
| 參數 | MR S 55-N | MR S 55-NU | MR S 55-C |
|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 53 | 53 | 53 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 48 | 48 | 48 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 15.2 | 16.6 | 14.9 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- C = 蓋板型 (For cover strip)
滑塊型式 MR W 55
| MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 扁型 Flat | 扁加長型 Flat long |
滑塊尺寸圖 MR W 55
滑塊規格 MR W 55
| 參數 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| 滑塊長度 L (mm) | 172 | 214 | 172 | 214 | 172 | 214 |
| 橫向刮片器間距 La (mm) | 167 | 208 | 167 | 208 | 167 | 208 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 參考面高度 O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 參數 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-F | MR W 55-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜負載容量 C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| 滑塊重量 (kg) | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 6.1 | 3.7 | 4.8 |
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
精度等級
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 極精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 標準 |
參考面
![]() | R1 | 參考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 參考面在上(top or left) |
塗層
![]() | CN | 無塗層 |
![]() | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
![]() | KC | 標準 |
滑塊
預壓等級
![]() | V1 | 低預壓 |
![]() | V2 | 中預壓 |
![]() | V3 | 高預壓 |
潤滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 頂面左 |
![]() | S21 | 頂面右 |
![]() | S12 | 左側下方 |
![]() | S22 | 右側下方 |
![]() | S13 | 左側上方 |
![]() | S23 | 右側上方 |
![]() | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
![]() | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺紋塞封閉 | |
| S98 | 側面接口全部以螺紋塞封閉 |
出廠潤滑
![]() | LN | 油保護 |
![]() | LG | 脂保護 |
![]() | LV | 全脂填充 |
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 55-N-G1-KC-R1-1500-35-35-CN
- MR S 55 = MONORAIL 導軌 Size 55
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 1500 = 軌道長度 1500mm
- 35-35 = 首末孔位置
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
滑塊訂購代碼
MR W 55-A-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 55 = MONORAIL 滑塊 Size 55
- A = 標準型
- G1 = 高精度
- V2 = 中預壓 (8% C₁₀₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
- S11 = 潤滑孔位置頂部中央
- LV = 全油脂填充出廠

































