導軌型式 MR S 65
| MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 底部螺孔型 下方鎖固 | 蓋板型 For cover strip |
導軌尺寸圖 MR S 65
導軌規格 MR S 65
| 參數 | MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 63 | 63 | 63 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 58 | 58 | 58 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 75 | 75 | 75 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 36 | 36 | 36 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 22.8 | 24.5 | 22.5 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- C = 蓋板型 (For cover strip)
滑塊型式 MR W 65
| MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 標準超長型 Standard extra long |
Size 65 專屬型式
P 型(標準超長型)是 Size 65 專屬的滑塊型式,提供額外的負載能力和穩定性。
滑塊尺寸圖 MR W 65
滑塊規格 MR W 65
| 參數 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 170 | 170 | 126 | 126 | 170 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 53.5 | 53.5 | 31.5 | 31.5 | 53.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 31.75 | 58 | 51.75 | 53 | 48.5 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 27.75 | 54 | 47.75 | 49 | 44.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| 滑塊長度 L (mm) | 207 | 260 | 207 | 260 | 331 |
| 橫向刮片器間距 La (mm) | 201.5 | 254 | 201.5 | 254 | 324.8 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 110 | 110 | 70 | 120 | 200 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 82 | 82 | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 148.5 | 201 | 148.5 | 201 | 272 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 142 | 142 | 76 | 76 | 142 |
| 參考面高度 O (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 參數 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 靜負載容量 C₀ (N) | 419000 | 530000 | 419000 | 530000 | 748200 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 232000 | 295000 | 232000 | 295000 | 366000 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 16446 | 20912 | 16446 | 20912 | 29479 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 10754 | 17930 | 10754 | 17930 | 32300 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 9154 | 11640 | 9154 | 11640 | 14429 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 5954 | 9980 | 5954 | 9980 | 15800 |
| 滑塊重量 (kg) | 10.2 | 13.5 | 8.0 | 10.4 | 20.3 |
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
精度等級
![]() | G0 | 超高精度 |
![]() | G1 | 極精密 |
![]() | G2 | 精密 |
![]() | G3 | 標準 |
參考面
![]() | R1 | 參考面在下(below or right) |
![]() | R2 | 參考面在上(top or left) |
塗層
![]() | CN | 無塗層 |
![]() | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
![]() | KC | 標準 |
滑塊
預壓等級
![]() | V1 | 低預壓 |
![]() | V2 | 中預壓 |
![]() | V3 | 高預壓 |
潤滑接口
![]() | S10 | 左中 |
![]() | S20 | 右中 |
![]() | S11 | 頂面左 |
![]() | S21 | 頂面右 |
![]() | S12 | 左側下方 |
![]() | S22 | 右側下方 |
![]() | S13 | 左側上方 |
![]() | S23 | 右側上方 |
![]() | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
![]() | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
| S99 | 端面接口全部以螺紋塞封閉 | |
| S98 | 側面接口全部以螺紋塞封閉 |
出廠潤滑
![]() | LN | 油保護 |
![]() | LG | 脂保護 |
![]() | LV | 全脂填充 |
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 65-N-G1-KC-R1-2000-36-36-CN
- MR S 65 = MONORAIL 導軌 Size 65
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 2000 = 軌道長度 2000mm
- 36-36 = 首末孔位置
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
滑塊訂購代碼
MR W 65-P-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 65 = MONORAIL 滑塊 Size 65
- P = 超長型滑塊
- G1 = 高精度
- V2 = 中預壓 (8% C₁₀₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)
- S11 = 潤滑孔位置頂部中央
- LV = 全油脂填充出廠
































