Bản vẽ kích thước
Thông số cơ khí phần sơ cấp
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài khối | LPRIM | mm | 146 | 206 | 266 | 326 | 386 |
| Chiều dài đơn vị cuộn dây | L1 | mm | 129.5 | 189.5 | 249.5 | 309.5 | 369.5 |
| Chiều dài lắp đặt tối đa | L2 | mm | 123 | 183 | 243 | 303 | 363 |
| Lỗ lắp đặt | n1 | cái | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| Khoảng cách lỗ | c1 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Khối lượng | m | g | 189 | 283 | 377 | 471 | 564 |
Thông số cơ khí phần thứ cấp
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | 60-90-SEK | 60-120-SEK | 60-390-SEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài | LSEK | mm | 90 | 120 | 390 |
| Lỗ lắp đặt | n2 | cái | 3 | 4 | 13 |
| Khoảng cách lỗ | c2 | mm | 30 | 30 | 30 |
| Khối lượng | m | g | 865 | 1154 | 3748 |
| Độ rộng cặp cực | 2tp | mm | 30 | 30 | 30 |
Dữ liệu hiệu suất điện
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực xung tối đa (1s) | Fmp | N | 715 | 1073 | 1431 | 1788 | 2146 |
| Lực đỉnh (3s) | Fp | N | 413 | 620 | 826 | 1033 | 1239 |
| Lực danh định (có làm mát) * | Fcw | N | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 |
| Lực danh định (không làm mát) | Fc | N | 83 | 124 | 166 | 207 | 249 |
| Dòng xung tối đa (1s) | Imp | Arms | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
| Dòng đỉnh (3s) | Ip | Arms | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Dòng danh định (có làm mát) | Icw | Arms | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Dòng danh định (không làm mát) | Ic | Arms | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Tổn hao công suất Fp (25°C) | Plp | W | 1850 | 2775 | 3700 | 4625 | 5550 |
| Tổn hao công suất Fcw (140°C) | Plcw | W | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 |
| Tổn hao công suất Fc (140°C) | Plc | W | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| Hằng số động cơ (25°C) | km | N/√W | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 16.6 |
| Hằng số lực | kf | N/Arms | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 |
| Hằng số EMF ngược, pha-pha | ku | V/(m/s) | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44.1 | 52.9 |
| Tốc độ giới hạn | vp | m/s | 28.6 | 17.7 | 12.2 | 8.9 | 6.7 |
| Điện trở, pha-pha (25°C) | R25 | Ω | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
| Nhiệt trở | Rth | K/W | 0.65 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| Hằng số thời gian nhiệt | tth | s | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Cảm biến nhiệt độ | — | — | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 |
| Điện cảm, pha-pha | L | mH | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Hằng số thời gian điện | tel | ms | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Nhiệt độ cuộn dây cho phép | θ | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Điện áp DC link (tối đa) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- Tất cả giá trị ở 25°C trừ khi có ghi chú khác
- * Có làm mát: 25°C tại đế lắp đặt
- Dung sai ±10% cho các giá trị điện