Thông số & Dung sai
| Răng | Góc áp lực α=20° mài, mềm hoặc tôi cứng |
|---|---|
| Cấp chính xác bánh răng | Q4 (theo DIN 3962, 3963, 3967) |
| Bề mặt ngoài | Mài tất cả các mặt |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun ≤ 3) | 0.003 mm |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun > 3) | 0.004 mm |
| Sai lệch bước tích lũy Fp (trên 1000 mm) | 0.015 mm |
Sơ đồ
Kích thước tiêu chuẩn
| Mã sản phẩm | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| ZST M2 - 24x24x2010 -G | 2 | 6.28 | 2010.6 | 320 | 24 | 24 | 22 | 8.4 |
| MST M2 - 24x24x201 -G | 2 | 6.28 | 201.0 | 32 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| ZST M3 - 29x29x2035 -G | 3 | 9.42 | 2035.8 | 216 | 29 | 29 | 26 | 12.0 |
| MST M3 - 29x29x198 -G | 3 | 9.42 | 198.0 | 21 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| ZST M4 - 39x39x2010 -G | 4 | 12.57 | 2010.6 | 160 | 39 | 39 | 35 | 21.4 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| ZST M5 - 49x39x2010 -G | 5 | 15.71 | 2010.6 | 128 | 49 | 39 | 34 | 26.2 |
| ZST M6 - 59x49x1017 -G | 6 | 18.85 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 20.2 |
| ZST M6 - 59x49x2035 -G | 6 | 18.85 | 2035.8 | 108 | 59 | 49 | 43 | 40.4 |
| ZST M8 - 79x79x1005 -G | 8 | 25.13 | 1005.3 | 40 | 79 | 79 | 71 | 44.3 |
| ZST M8 - 79x79x2010 -G | 8 | 25.13 | 2010.6 | 80 | 79 | 79 | 71 | 88.6 |
| ZST M10 - 99x99x1005 -G | 10 | 31.42 | 1005.3 | 32 | 99 | 99 | 89 | 68.7 |
| ZST M10 - 99x99x2010 -G | 10 | 31.42 | 2010.6 | 64 | 99 | 99 | 89 | 137.4 |
| ZST M12 - 120x120x1017 -G | 12 | 37.70 | 1017.9 | 27 | 120 | 120 | 108 | 109.0 |
Chú giải
Ký hiệu & Mã
- m Mô-đun
- p Bước răng (p = m·π)
- L1 Chiều dài tổng (mm)
- z Số răng
- b Chiều rộng (mm)
- hk Chiều cao (mm)
- ho Chiều cao đỉnh răng (mm)
- ZST Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ lắp đặt)
- MST Thanh răng ngắn (không có lỗ lắp đặt)
- -G Răng thẳng