Các cài đặt mô-men siết khuyến nghị có thể được tìm thấy trong bảng. Các giá trị này áp dụng cho các vít đã được bôi dầu.
Khi sử dụng mỡ bôi trơn có chứa MoS2, mô-men siết yêu cầu có thể giảm xuống còn một nửa so với các giá trị được nêu dưới đây.
Cấp độ bền 8.8
| Kích thước | Mô-men siết tối đa tính bằng Ncm* | |
|---|---|---|
| Vít kẹp chặt DIN 912 | Vít kẹp chặt có thân nhỏ, Type GD hoặc GDN | |
| M 2 | 35 | – |
| M 2.5 | 73 | 54 |
| M 3 | 128 | 94 |
| M 4 | 290 | 221 |
| M 5 | 575 | 463 |
| M 6 | 990 | 762 |
| M 8 | 2400 | 1838 |
| M 10 | 4800 | 3840 |
| M 12 | 8300 | 6579 |
| M 14 | 13200 | 10631 |
| M 16 | 20000 | – |
* Mô-men siết áp dụng cho các vật liệu có giới hạn bền kéo > 360 N/mm²