Thông số & Dung sai
| Răng | Góc áp lực α=20° mài |
|---|---|
| Cấp chính xác bánh răng | Q6 (theo DIN 3962, 3963, 3967) |
| Bề mặt ngoài | Mài tất cả các mặt |
| Vật liệu | X90CrMoV18 (thép không gỉ) |
| Loại bước | Bước hệ mét |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun ≤ 3) | 0.006 mm |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun > 3) | 0.008 mm |
| Sai lệch bước tích lũy trên 1000 mm | 0.035 mm |
Sơ đồ
Kích thước tiêu chuẩn
| Mã sản phẩm | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST T5 - 24x24x600 -G | 5 | 600 | 120 | 24 | 24 | 22.41 | 2.5 |
| ZST T5 - 24x24x1200 -G | 5 | 1200 | 240 | 24 | 24 | 22.41 | 5.0 |
| MST T5 - 24x24x120 -G | 5 | 120 | 24 | 24 | 24 | 22.41 | 0.8 |
| ZST T10 - 29x29x600 -G | 10 | 600 | 60 | 29 | 29 | 25.82 | 3.6 |
| ZST T10 - 29x29x1200 -G | 10 | 1200 | 120 | 29 | 29 | 25.82 | 7.2 |
| MST T10 - 29x29x200 -G | 10 | 200 | 20 | 29 | 29 | 25.82 | 1.2 |
Chú giải
Ký hiệu & Mã
- p Bước răng (mm)
- L1 Chiều dài tổng (mm)
- z Số răng
- b Chiều rộng (mm)
- hk Chiều cao (mm)
- ho Chiều cao đỉnh răng (mm)
- ZST Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ lắp đặt)
- MST Thanh răng ngắn (không có lỗ lắp đặt)
- T Loại bước hệ mét
- -G Răng thẳng