Dòng RA (tiêu chuẩn) và RKA (có mặt bích) của myonic là các ổ bi tiếp xúc góc tháo lắp được.

Hình dạng sản phẩm (Dòng RA) Ổ bi tiếp xúc góc góc nhìn 3D
Định nghĩa kích thước Bản vẽ kỹ thuật RA
Bộ bi tiêu chuẩn (Dấu màu xanh)

Các ổ bi này được cung cấp với các thông số sau:
- Vòng cách bi đặc làm bằng vật liệu tổng hợp
- Góc tiếp xúc từ 17° đến 22°
- Cấp chính xác P5P hoặc cao hơn
Số lượng bi hiển thị màu xanh trong bảng là thiết kế tiêu chuẩn

Lọc nhanh:
d D B Ký hiệu Lᵢ Lₒ r max h min Bộ bi C (N) Co (N) Coa (N)
262.3RA 2060X (6 bi)719/23.164.680.20.561.15019043100
262.3RA 2060X (7 bi)719/23.164.680.20.571.15021050117
2.582.8RA 2580X (6 bi)70/2.53.956.230.20.661.58833881188
2.582.8RA 2580X (7 bi)70/2.53.956.230.20.671.58837595220
3104RA 3100X (6 bi)7235.637.870.20.761.58835692218
3104RA 3100X (7 bi)7235.637.870.20.771.588395108254
3104RA 3100X (8 bi)7235.637.870.20.781.588431123291
4135RA 4130X (7 bi)7246.8810.350.20.872.381780217503
4135RA 4130X (8 bi)7246.8810.350.20.882.381853248574
4165RA 4160X (6 bi)7347.6212.380.3163.1751145311720
4165RA 4160X (7 bi)7347.6212.380.3173.1751269362840
5165RA 5160X (6 bi)7257.6212.380.3163.1751145311720
5165RA 5160X (7 bi)7257.6212.380.3173.1751269362840
6196RA 6190X (7 bi)7269.9214.680.3173.1751333401934
6196RA 6190X (8 bi)7269.9214.680.3183.17514574581068
8227RA 8220X (7 bi)70811.8117.60.3173.96919836181442
8227RA 8220X (8 bi)70811.8117.60.3183.96921687061648
Máy tính tuổi thọ

Vui lòng chọn ổ bi từ bên trái

Tuổi thọ danh định L10h --- giờ
Hình dạng sản phẩm (Dòng RA) Ổ bi tiếp xúc góc góc nhìn 3D
Định nghĩa kích thước Bản vẽ kỹ thuật RA

(Dòng kích thước inch)

Bộ bi tiêu chuẩn (Dấu màu xanh)

Các ổ bi này được cung cấp với các thông số sau:
- Vòng cách bi đặc làm bằng vật liệu tổng hợp
- Góc tiếp xúc từ 17° đến 22°
- Cấp chính xác A5P (kích thước inch) hoặc cao hơn
Số lượng bi hiển thị màu xanh trong bảng là thiết kế tiêu chuẩn

d D B Ký hiệu Lᵢ Lₒ r max h min Bộ bi C (N) Co (N) Coa (N)
1.9846.352.381RA 2508X (6 bi)R1-4B3.164.680.130.561.15019043100
1.9846.352.381RA 2508X (7 bi)R1-4B3.164.680.130.571.15021050117
2.3817.9382.778RA 3010X (6 bi)R1-5B3.956.230.130.561.58833881188
2.3817.9382.778RA 3010X (7 bi)R1-5B3.956.230.130.571.58837595220
3.1759.5253.969RA 4012X (6 bi)R2B5.087.320.30.761.58835389211
3.1759.5253.969RA 4012X (7 bi)R2B5.087.320.30.771.588391104246
4.76312.73.969RA 6016X (7 bi)R3B6.8810.350.30.872.381780217503
4.76312.73.969RA 6016X (8 bi)R3B6.8810.350.30.882.381853248574
6.3515.8754.978RA 8020X (8 bi)–9.4812.960.30.882.381878274640
6.3515.8754.978RA 8020X (9 bi)–9.4812.960.30.892.381950308720
Hình dạng sản phẩm (RKA có mặt bích) Ổ bi tiếp xúc góc góc nhìn 3D
Định nghĩa kích thước Bản vẽ kỹ thuật RKA
Bộ bi tiêu chuẩn (Dấu màu xanh)

Các ổ bi này được cung cấp với các thông số sau:
- Vòng cách bi đặc làm bằng vật liệu tổng hợp
- Góc tiếp xúc từ 17° đến 22°
- Cấp chính xác P5P hoặc cao hơn
Số lượng bi hiển thị màu xanh trong bảng là thiết kế tiêu chuẩn

d D B Dc Bc Ký hiệu Lᵢ Lₒ r max h min Bộ bi C (N) Co (N) Coa (N)
262.37.50.6RKA 2060X (6 bi)719/2R3.164.680.20.561.15019043100
262.37.50.6RKA 2060X (7 bi)719/2R3.164.680.20.571.15019050117
2.582.89.50.7RKA 2580X (6 bi)70/2.5R3.956.230.20.661.58833881188
2.582.89.50.7RKA 2580X (7 bi)70/2.5R3.956.230.20.671.58837595200
Hình dạng sản phẩm (RKA có mặt bích) Ổ bi tiếp xúc góc góc nhìn 3D
Định nghĩa kích thước Bản vẽ kỹ thuật RKA

(Dòng mặt bích inch)

Bộ bi tiêu chuẩn (Dấu màu xanh)

Các ổ bi này được cung cấp với các thông số sau:
- Vòng cách bi đặc làm bằng vật liệu tổng hợp
- Góc tiếp xúc từ 17° đến 22°
- Cấp chính xác A5P (kích thước inch) hoặc cao hơn
Số lượng bi hiển thị màu xanh trong bảng là thiết kế tiêu chuẩn

d D B Dc Bc Ký hiệu Lᵢ Lₒ r max h min Bộ bi C (N) Co (N) Coa (N)
2.3817.9382.7789.120.58RKA 3010X (6 bi)R1-5B3.956.230.130.561.58833881188
2.3817.9382.7789.120.58RKA 3010X (7 bi)R1-5B3.956.230.130.571.58837595220
3.1759.5253.96911.180.75RKA 4012X (6 bi)R2B5.087.320.30.761.58835389211
3.1759.5253.96911.180.75RKA 4012X (7 bi)R2B5.087.320.30.771.588391104246
4.76312.73.96914.351.06RKA 6016X (7 bi)R3B6.8810.350.30.872.381780217503
4.76312.73.96914.351.06RKA 6016X (8 bi)R3B6.8810.350.30.882.381853248574
6.3515.8754.97817.531.05RKA 8020X (8 bi)–9.4812.960.30.882.381878274640
6.3515.8754.97817.531.05RKA 8020X (9 bi)–9.4812.960.30.892.381950308720
ESC